主板十大熱門股
15-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | -0.015 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 629749 |
沙布拉肯油 | -0.10 | 2.10 | 2.15 | 2.02 | 419938 |
成功集團 | -0.03 | 0.395 | 0.41 | 0.38 | 391278 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 376315 |
PERISAI石油科技 | -0.01 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 335819 |
科恩馬 | +0.01 | 0.42 | 0.425 | 0.395 | 306385 |
恆生指數-CJ | -0.045 | 0.705 | 0.705 | 0.655 | 299622 |
富馬隆綜指-CO | -0.075 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 283364 |
戴樂集團 | -0.07 | 1.31 | 1.35 | 1.30 | 245022 |
SONA石油-WA | -0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 225138 |
主板十大上升股
15-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.62 | 66.72 | 67.00 | 65.22 | 838 |
遠東控股 | +0.40 | 8.40 | 8.40 | 8.00 | 186 |
伊斯蘭保險 | +0.24 | 10.78 | 10.80 | 10.30 | 1127 |
富馬隆綜指-HI | +0.125 | 1.02 | 1.02 | 0.895 | 212 |
富馬隆綜指-HF | +0.12 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 1300 |
富馬隆綜指-HH | +0.115 | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 1000 |
富馬隆綜指-HB | +0.11 | 0.835 | 0.865 | 0.80 | 82013 |
百盛控股 | +0.11 | 2.30 | 2.38 | 2.22 | 100656 |
富馬隆綜指-HC | +0.105 | 0.725 | 0.725 | 0.72 | 1000 |
恆生指數-H9 | +0.10 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1000 |
主板十大下跌股
15-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -1.22 | 20.10 | 20.84 | 20.10 | 8506 |
永旺信貸 | -0.86 | 10.58 | 11.30 | 10.54 | 3179 |
馬石油貿易 | -0.66 | 16.00 | 16.48 | 15.80 | 17047 |
星獅控股 | -0.60 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 96 |
子母牌牛奶 | -0.60 | 44.40 | 44.90 | 44.40 | 241 |
砂日光 | -0.54 | 3.35 | 3.89 | 3.30 | 32755 |
玻璃市種植 | -0.50 | 13.60 | 13.86 | 13.58 | 3735 |
雀巢 | -0.50 | 68.00 | 68.48 | 68.00 | 154 |
國家基建GC | -0.50 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 4 |
大馬Carlsberg | -0.48 | 11.50 | 11.90 | 11.48 | 1023 |