主要交易板(2014-12-17)
主板十大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.05 | 0.23 | 0.235 | 0.185 | 1447759 |
邁德資源 | +0.005 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 1142299 |
大眾控股 | +0.03 | 0.145 | 0.145 | 0.12 | 693769 |
辛馬泰資源-WB | +0.035 | 0.15 | 0.155 | 0.11 | 477558 |
恆生指數-CJ | -0.005 | 0.605 | 0.615 | 0.575 | 470692 |
布米亞馬大 | +0.04 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 397196 |
沙布拉肯油 | +0.12 | 2.20 | 2.29 | 2.11 | 384464 |
PERISAI石油科技 | +0.035 | 0.435 | 0.44 | 0.405 | 369485 |
金虎集團 | 0.00 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 286017 |
馬銀行 | +0.15 | 8.44 | 8.47 | 8.25 | 230693 |
主板十大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 1 |
香格里拉 | +0.53 | 6.98 | 6.99 | 6.45 | 7344 |
緯樹控股 | +0.27 | 3.45 | 3.45 | 3.18 | 3072 |
齊力工業 | +0.26 | 2.62 | 2.76 | 2.36 | 48799 |
沿海工程 | +0.24 | 2.51 | 2.62 | 2.27 | 29884 |
玻璃市種植 | +0.24 | 13.70 | 13.76 | 13.42 | 6946 |
砂日光 | +0.22 | 3.75 | 3.77 | 3.51 | 48043 |
馬石油貿易 | +0.22 | 16.10 | 16.30 | 15.86 | 8933 |
齊力工業-WC | +0.18 | 1.48 | 1.55 | 1.35 | 12776 |
馬重船舶工程 | +0.18 | 1.79 | 1.79 | 1.60 | 22242 |
主板十大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
子母牌牛奶 | -2.10 | 41.00 | 42.88 | 40.36 | 395 |
英美煙草 | -0.98 | 63.78 | 65.84 | 63.78 | 1577 |
大馬Carlsberg | -0.30 | 11.60 | 11.90 | 11.60 | 3673 |
豐隆金融 | -0.30 | 15.82 | 16.22 | 15.76 | 9908 |
BLD種植 | -0.26 | 7.60 | 7.68 | 7.60 | 50 |
大馬郵政 | -0.23 | 4.10 | 4.33 | 4.10 | 2019 |
聚美鋼鐵 | -0.16 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 80 |
馬電訊 | -0.15 | 6.45 | 6.65 | 6.34 | 118856 |
達企業-CC | -0.135 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 4000 |
恒生指數-CG | -0.135 | 0.885 | 0.885 | 0.88 | 1000 |