主板十大熱門股
18-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.23 | 0.25 | 0.225 | 1090232 |
沙布拉肯油 | +0.04 | 2.24 | 2.30 | 2.21 | 383655 |
布米亞馬大 | +0.08 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 379997 |
PERISAI石油科技 | +0.025 | 0.46 | 0.465 | 0.445 | 368703 |
SONA石油-WA | 0.00 | 0.125 | 0.135 | 0.125 | 365365 |
辛馬泰資源-WB | +0.005 | 0.155 | 0.17 | 0.155 | 346174 |
科恩馬 | +0.035 | 0.48 | 0.49 | 0.455 | 344243 |
大眾控股 | +0.005 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 326738 |
ONLY WORLD集團 | +0.035 | 0.915 | 0.935 | 0.68 | 312529 |
TH重工程 | -0.005 | 0.295 | 0.31 | 0.29 | 278043 |
主板十大上升股
18-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆金融 | +0.88 | 16.70 | 16.70 | 16.02 | 5282 |
子母牌牛奶 | +0.66 | 41.66 | 41.80 | 41.22 | 82 |
馬石油貿易 | +0.50 | 16.60 | 16.80 | 16.30 | 2318 |
亞逸依淡種植 | +0.37 | 6.22 | 6.22 | 6.00 | 88 |
大石洋灰 | +0.34 | 15.50 | 15.50 | 15.32 | 31 |
大馬Petronm | +0.30 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 550 |
玻璃市種植 | +0.30 | 14.00 | 14.00 | 13.52 | 10271 |
森那美 | +0.26 | 9.08 | 9.15 | 8.83 | 25799 |
國家能源 | +0.26 | 13.40 | 13.48 | 13.14 | 118486 |
大馬郵政 | +0.25 | 4.35 | 4.41 | 4.25 | 2735 |
主板十大下跌股
18-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.88 | 62.90 | 64.68 | 62.90 | 1952 |
豐隆資本 | -0.42 | 13.08 | 13.44 | 13.02 | 89 |
吉隆坡甲洞 | -0.20 | 19.90 | 20.52 | 19.90 | 3756 |
怡保花園 | -0.14 | 2.46 | 2.61 | 2.46 | 1898 |
馬重船舶工程 | -0.12 | 1.67 | 1.83 | 1.65 | 45853 |
KESM工業 | -0.12 | 2.33 | 2.45 | 2.33 | 140 |
雲頂大馬 | -0.12 | 3.95 | 4.03 | 3.89 | 98902 |
大眾銀行 | -0.12 | 17.50 | 17.72 | 17.48 | 19800 |
CREST建築-WB | -0.10 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 1520 |
MBM 資源 | -0.10 | 2.60 | 2.79 | 2.60 | 4912 |