主要交易板(2014-12-22) | 中国报 China Press

主要交易板(2014-12-22)

主板十大热门股



股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
ICON岸外 -0.19 0.785 0.98 0.775 687637
马联合工业 +0.035 0.28 0.285 0.245 591385
幸马泰资源 +0.02 0.24 0.24 0.225 549456
科恩马 +0.035 0.52 0.525 0.495 489527
PERISAI石油科技 +0.055 0.52 0.525 0.47 411471
泛马控股 +0.135 0.435 0.46 0.30 363837
迈德资源 -0.005 0.095 0.10 0.095 304307
辛马泰资源-WB +0.025 0.175 0.175 0.155 293214
布米亚马大 +0.05 1.21 1.22 1.18 292314
大众控股 +0.005 0.16 0.165 0.15 263900

主板十大上升股

股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
马石油天然气 +0.76 22.10 22.30 21.38 12925
雀巢 +0.70 68.50 68.50 68.30 103
子母牌牛奶 +0.62 42.30 42.80 42.00 35
吉隆坡甲洞 +0.50 20.70 20.90 20.10 3876
沿海工程 +0.49 2.99 2.99 2.57 89477
Pestech国际 +0.37 3.31 3.32 3.00 5287
森那美 +0.35 9.31 9.39 9.03 25262
英美烟草 +0.32 64.20 65.00 63.52 583
东方食品工业 +0.30 2.76 2.76 2.75 308
伦平资本 +0.30 17.50 17.50 17.20 180

主板十大下跌股

股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
吉打建筑-OR -0.30 0.325 0.56 0.325 3791
ICON岸外 -0.19 0.785 0.98 0.775 687637
恒生指数-H9 -0.18 1.15 1.16 1.15 1020
丰隆银行 -0.16 14.12 14.28 14.12 1113
商业高峰-CC -0.15 0.04 0.04 0.04 8825
恒生指数-H7 -0.13 0.625 0.645 0.625 1185
富马隆综指-HB -0.12 0.725 0.815 0.725 11217
陈唱摩哆 -0.12 3.30 3.42 3.30 23
时光电讯 -0.12 4.88 5.02 4.88 10848
云顶种植 -0.12 9.63 9.96 9.63 682




*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。
82