主板十大熱門股
23-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
萬得利船務 | -0.005 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 865570 |
ICON岸外-CA | -0.085 | 0.045 | 0.045 | 0.015 | 686729 |
ICON岸外 | -0.04 | 0.745 | 0.80 | 0.71 | 619003 |
幸馬泰資源 | -0.015 | 0.225 | 0.235 | 0.22 | 381053 |
邁德資源 | 0.00 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 375618 |
科恩馬 | -0.035 | 0.485 | 0.515 | 0.475 | 338576 |
沙布拉肯油 | -0.04 | 2.35 | 2.38 | 2.31 | 284341 |
寶實得 | -0.01 | 4.79 | 4.83 | 4.71 | 256279 |
布米亞馬大 | -0.04 | 1.17 | 1.20 | 1.15 | 255175 |
PERISAI石油科技 | -0.025 | 0.495 | 0.51 | 0.49 | 254044 |
主板十大上升股
23-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.70 | 65.90 | 66.98 | 64.56 | 1070 |
吉隆坡甲洞 | +0.76 | 21.46 | 21.78 | 20.70 | 2107 |
子母牌牛奶 | +0.48 | 42.78 | 43.00 | 42.60 | 43 |
星獅控股 | +0.38 | 16.80 | 16.80 | 16.42 | 1834 |
永旺信貸 | +0.34 | 11.58 | 11.64 | 11.26 | 763 |
哈禮盛 | +0.30 | 3.40 | 3.40 | 3.12 | 1050 |
大眾銀行 | +0.28 | 17.98 | 18.08 | 17.72 | 26850 |
倫平資本 | +0.26 | 17.76 | 17.76 | 17.64 | 342 |
雲頂種植 | +0.22 | 9.85 | 10.08 | 9.63 | 1333 |
峇都加灣 | +0.20 | 17.40 | 17.40 | 17.30 | 54 |
主板十大下跌股
23-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大馬安聯 | -0.20 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 20 |
砂油棕 | -0.19 | 5.21 | 5.30 | 5.21 | 89 |
吉打建築-OR | -0.18 | 0.145 | 0.23 | 0.14 | 31680 |
豐隆金融 | -0.18 | 16.42 | 16.70 | 16.32 | 1768 |
新興發 | -0.16 | 0.72 | 0.80 | 0.685 | 1274 |
IBRACO | -0.16 | 1.51 | 1.66 | 1.45 | 251 |
大石洋灰 | -0.16 | 15.32 | 15.48 | 15.30 | 148 |
永旺 | -0.14 | 3.04 | 3.19 | 3.04 | 4079 |
柔佛醫藥 | -0.14 | 3.55 | 3.73 | 3.55 | 1272 |
齊力工業 | -0.12 | 2.76 | 2.88 | 2.72 | 13021 |