10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
萬得利船務 | +0.005 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 676435 |
ICON岸外CB | +0.015 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 583792 |
ICON岸外 | -0.01 | 0.735 | 0.765 | 0.725 | 352686 |
COMPUGATES控股 | 0.00 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 347095 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.215 | 0.23 | 0.215 | 259199 |
ICON岸外-CA | +0.005 | 0.05 | 0.055 | 0.04 | 211742 |
金虎集團 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 155874 |
婆羅石油 | +0.05 | 0.90 | 0.91 | 0.835 | 145572 |
恒生指數-H5 | +0.01 | 0.76 | 0.765 | 0.745 | 134602 |
聯土局多元-CX | 0.00 | 0.02 | 0.025 | 0.015 | 129023 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | +0.42 | 21.88 | 21.88 | 21.06 | 1494 |
TECNIC集團 | +0.34 | 5.30 | 5.30 | 4.95 | 290 |
合順 | +0.30 | 11.00 | 11.00 | 10.64 | 7445 |
豐隆資本 | +0.26 | 13.28 | 13.28 | 13.10 | 10 |
大石洋灰 | +0.24 | 15.56 | 15.56 | 15.54 | 3 |
大馬Petronm | +0.17 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 99 |
謙工業 | +0.16 | 3.66 | 3.66 | 3.48 | 7973 |
應嘉 | +0.13 | 2.18 | 2.18 | 2.05 | 25 |
頂級手套 | +0.13 | 4.55 | 4.60 | 4.43 | 501 |
大馬投銀控股 | +0.12 | 6.58 | 6.61 | 6.35 | 9947 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -2.00 | 63.90 | 66.48 | 63.76 | 1038 |
哈禮盛 | -0.28 | 3.12 | 3.19 | 3.12 | 40 |
大馬安聯 | -0.20 | 11.60 | 11.72 | 11.60 | 70 |
豐隆銀行 | -0.20 | 13.98 | 14.18 | 13.80 | 5948 |
子母牌牛奶 | -0.16 | 42.62 | 42.80 | 42.62 | 3 |
威城 | -0.15 | 2.45 | 2.62 | 2.41 | 25359 |
蜆殼 | -0.15 | 4.70 | 4.84 | 4.70 | 957 |
聯土局多元-CZ | -0.125 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 43532 |
玻璃市種植 | -0.12 | 14.02 | 14.08 | 13.86 | 1101 |
泛亞物流 | -0.09 | 2.59 | 2.65 | 2.57 | 6529 |