主板十大熱門股
29-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | -0.25 | 2.69 | 2.74 | 2.56 | 1030275 |
JOBSTREET機構 | +0.145 | 0.535 | 0.54 | 0.385 | 718345 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 574223 |
亞航長程 | -0.055 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 392687 |
ICON岸外 | -0.025 | 0.73 | 0.765 | 0.725 | 379141 |
邁德資源 | 0.00 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 306244 |
泛馬控股 | +0.09 | 0.515 | 0.515 | 0.41 | 271863 |
馬聯合工業 | +0.02 | 0.285 | 0.285 | 0.265 | 262115 |
MASTERKILL | +0.10 | 0.70 | 0.72 | 0.60 | 231064 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 202150 |
主板十大上升股
29-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲文件夾 | +0.39 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 222 |
IBRACO | +0.31 | 1.70 | 1.70 | 1.57 | 674 |
吉隆坡甲洞 | +0.26 | 22.30 | 22.30 | 21.34 | 1110 |
恒生指數-CG | +0.17 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1000 |
TECNIC集團 | +0.17 | 5.14 | 5.14 | 5.10 | 1156 |
阿波羅 | +0.16 | 4.40 | 4.40 | 4.38 | 55 |
馬石油天然氣 | +0.16 | 22.30 | 22.40 | 20.90 | 2732 |
JOBSTREET機構 | +0.145 | 0.535 | 0.54 | 0.385 | 718345 |
恒生指數-CF | +0.14 | 0.95 | 0.95 | 0.945 | 400 |
友聯控股 | +0.13 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
主板十大下跌股
29-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
子母牌牛奶 | -0.60 | 42.40 | 42.80 | 42.22 | 45 |
伊斯蘭保險 | -0.30 | 10.90 | 11.02 | 10.90 | 1330 |
亞洲航空 | -0.25 | 2.69 | 2.74 | 2.56 | 1030275 |
馬石油貿易 | -0.24 | 17.12 | 17.34 | 17.10 | 6347 |
森美蘭 | -0.21 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 30 |
健力士英格 | -0.18 | 12.12 | 12.20 | 12.04 | 419 |
吉運速遞-WA | -0.16 | 1.87 | 1.95 | 1.87 | 50 |
大馬機場控股 | -0.15 | 6.65 | 6.69 | 6.58 | 3824 |
健基興業 | -0.14 | 1.80 | 1.94 | 1.80 | 240 |
大馬Carlsberg | -0.14 | 11.54 | 11.70 | 11.50 | 300 |