主板十大熱門股
30-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 1023045 |
馬聯合工業 | +0.005 | 0.29 | 0.315 | 0.28 | 907147 |
JOBSTREET機構 | – 0.045 | 0.49 | 0.595 | 0.49 | 708121 |
泛馬洋灰 | +0.085 | 0.31 | 0.33 | 0.225 | 653006 |
幸馬泰資源 | – 0.01 | 0.205 | 0.22 | 0.205 | 292012 |
亞洲航空 | +0.05 | 2.74 | 2.74 | 2.67 | 236434 |
TH重工程 | +0.005 | 0.305 | 0.33 | 0.29 | 234911 |
布米亞馬大 | – 0.06 | 1.09 | 1.15 | 1.08 | 233068 |
MASTERKILL | – 0.025 | 0.675 | 0.74 | 0.675 | 224743 |
邁德資源 | 0.00 | 0.095 | 0.10 | 0.095 | 220825 |
主板十大上升股
30-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆資本 | +0.44 | 13.72 | 13.72 | 13.30 | 46 |
英美煙草 | +0.32 | 64.28 | 65.08 | 63.50 | 935 |
埃柏斯保健 | +0.29 | 3.58 | 3.58 | 3.39 | 110 |
豐隆金融 | +0.28 | 16.70 | 16.70 | 16.40 | 1813 |
YOKO工業 | +0.26 | 1.54 | 1.60 | 1.46 | 2642 |
香格里拉 | +0.21 | 7.20 | 7.50 | 6.98 | 1254 |
IQ集團 | +0.19 | 1.64 | 1.64 | 1.46 | 5206 |
商業高峰 | +0.18 | 2.96 | 2.96 | 2.79 | 29596 |
馬石油貿易 | +0.18 | 17.30 | 17.32 | 17.10 | 7262 |
大馬機場控股 | +0.17 | 6.82 | 6.82 | 6.64 | 3061 |
主板十大下跌股
30-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
通用控股 | – 0.18 | 1.29 | 1.50 | 1.29 | 2012 |
齊力工業 | – 0.15 | 2.59 | 2.76 | 2.59 | 15371 |
永旺 | – 0.13 | 3.10 | 3.23 | 3.10 | 2687 |
恒生指數-CG | – 0.12 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1000 |
友尼森 | – 0.12 | 1.73 | 1.85 | 1.73 | 32208 |
沿海工程 | – 0.12 | 2.78 | 2.89 | 2.76 | 5208 |
MYEG服務 | – 0.12 | 4.23 | 4.37 | 4.18 | 45584 |
時光電訊 | – 0.12 | 4.78 | 4.87 | 4.77 | 21705 |
潮成集團 | – 0.11 | 1.81 | 1.90 | 1.81 | 1653 |
睦興旺工程 | – 0.11 | 1.84 | 1.96 | 1.81 | 21937 |