10大熱門股
|
|
|
|
|
|
馬聯合工業 | +0.02 | 0.32 | 0.325 | 0.30 | 724197 |
泛馬洋灰 | +0.03 | 0.365 | 0.375 | 0.33 | 425355 |
邁德資源 | +0.005 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 406213 |
邁德資源-WA | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 346897 |
JOBSTREET機構 | +0.03 | 0.50 | 0.515 | 0.46 | 279461 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.21 | 0.22 | 0.205 | 264993 |
泛馬客運 | +0.065 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 233241 |
金虎集團 | +0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 225188 |
健坤馬中-WA | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 202279 |
宏洋控股 | +0.075 | 0.64 | 0.65 | 0.57 | 174747 |
10大上升股
|
|
|
|
|
|
雀巢 | +0.38 | 68.88 | 68.88 | 68.50 | 17 |
拉法基馬 | +0.30 | 10.06 | 10.06 | 9.88 | 1968 |
大馬安聯 | +0.28 | 11.70 | 11.70 | 11.50 | 59 |
豐隆金融 | +0.28 | 16.80 | 16.86 | 16.30 | 1385 |
合順 | +0.24 | 11.20 | 11.28 | 10.60 | 5706 |
富達 | +0.15 | 1.57 | 1.57 | 1.45 | 16936 |
APM 汽車 | +0.15 | 4.99 | 5.03 | 4.86 | 356 |
西港控股 | +0.14 | 3.50 | 3.52 | 3.31 | 14168 |
大馬Petronm | +0.13 | 2.72 | 2.72 | 2.61 | 261 |
7-11大馬控股 | +0.10 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 13149 |
10大下跌股
|
|
|
|
|
|
英美煙草 | -1.10 | 64.00 | 64.80 | 63.90 | 255 |
吉隆坡甲洞 | -0.80 | 22.00 | 22.42 | 21.76 | 3159 |
國家基建GC | -0.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1 |
聯合種植 | -0.52 | 23.88 | 24.40 | 23.74 | 236 |
玻璃市種植 | -0.30 | 14.00 | 14.12 | 13.78 | 1631 |
怡保工程種植 | -0.25 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 20 |
依華仙台 | -0.21 | 0.57 | 0.635 | 0.57 | 24881 |
雙溪峇眼 | -0.18 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 20 |
埃柏斯保健 | -0.18 | 3.40 | 3.51 | 3.34 | 360 |
港業集團 | -0.17 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 519 |