10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 482922 |
恒生指數-H4 | -0.03 | 0.88 | 0.90 | 0.815 | 319945 |
布米亞馬大 | +0.09 | 1.20 | 1.24 | 1.11 | 306734 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 276589 |
美全 | 0.00 | 0.085 | 0.09 | 0.08 | 237176 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 230750 |
迪耐 | +0.01 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 230537 |
泛馬洋灰 | -0.01 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 226394 |
馬銀行 | -0.09 | 8.61 | 8.63 | 8.49 | 220718 |
ICON岸外 | +0.005 | 0.64 | 0.655 | 0.625 | 201136 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
子母牌牛奶 | +0.70 | 43.40 | 43.40 | 42.70 | 61 |
玻璃市種植 | +0.46 | 14.26 | 14.28 | 13.84 | 5880 |
健基興業 | +0.34 | 2.29 | 2.39 | 2.00 | 1049 |
時光電訊 | +0.24 | 5.10 | 5.11 | 4.87 | 8968 |
國家基建GC | +0.20 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 2 |
順利實業-WA | +0.16 | 1.22 | 1.22 | 1.07 | 30335 |
馬石油化工 | +0.16 | 5.06 | 5.06 | 4.93 | 15986 |
東方實業 | +0.16 | 7.16 | 7.16 | 7.00 | 241 |
宏利控股 | +0.15 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 20 |
蜆殼 | +0.15 | 4.98 | 5.00 | 4.83 | 1372 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -0.64 | 22.16 | 22.86 | 22.10 | 2737 |
豐隆資本 | -0.56 | 13.20 | 13.56 | 13.00 | 52 |
亞洲文件夾 | -0.30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 20 |
伊斯蘭保險 | -0.26 | 10.88 | 11.14 | 10.78 | 152 |
居鑾 | -0.16 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3 |
合成統一 | -0.13 | 4.26 | 4.42 | 4.26 | 2571 |
馬石油天然氣 | -0.12 | 21.72 | 21.90 | 21.68 | 12756 |
雲頂 | -0.11 | 8.64 | 8.78 | 8.56 | 27154 |
森德綜合 | -0.10 | 6.90 | 6.98 | 6.84 | 1528 |
康樂 | -0.09 | 3.54 | 3.65 | 3.50 | 4425 |