主板十大熱門股
13-01-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | +0.11 | 2.73 | 2.75 | 2.67 | 345852 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 343412 |
馬建屋 | -0.13 | 2.06 | 2.16 | 2.04 | 341102 |
邁德資源 | 0.00 | 0.105 | 0.11 | 0.10 | 330087 |
高效方案 | +0.025 | 0.30 | 0.31 | 0.275 | 319678 |
德成 | +0.015 | 0.895 | 0.925 | 0.88 | 296114 |
聯昌集團 | +0.74 | 5.92 | 5.95 | 5.21 | 291177 |
科恩馬 | -0.01 | 0.445 | 0.455 | 0.44 | 282535 |
恒生指數-H4 | -0.06 | 0.79 | 0.87 | 0.78 | 280398 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 257548 |
主板十大上升股
13-01-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯昌集團 | +0.74 | 5.92 | 5.95 | 5.21 | 291177 |
大馬機場控股 | +0.36 | 6.69 | 6.72 | 6.35 | 24058 |
安利 | +0.30 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10 |
蜆殼 | +0.28 | 5.28 | 5.32 | 5.00 | 730 |
森那美 | +0.25 | 9.40 | 9.40 | 9.07 | 25273 |
益納利美昌 | +0.20 | 2.97 | 2.99 | 2.73 | 70921 |
合順 | +0.20 | 10.82 | 10.90 | 10.48 | 11165 |
頂級手套 | +0.19 | 4.78 | 4.78 | 4.59 | 2352 |
齊力工業 | +0.17 | 2.62 | 2.71 | 2.40 | 57762 |
遠東控股 | +0.17 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 32 |
主板十大下跌股
13-01-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -0.32 | 21.98 | 22.24 | 21.80 | 4396 |
豐隆資本 | -0.30 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 73 |
大石洋灰 | -0.22 | 15.28 | 15.30 | 15.28 | 50 |
時光電訊 | -0.16 | 5.01 | 5.18 | 5.01 | 1025 |
馬建屋 | -0.13 | 2.06 | 2.16 | 2.04 | 341102 |
馬石油天然氣 | -0.12 | 21.70 | 21.90 | 21.30 | 19124 |
達洋 | -0.10 | 2.59 | 2.66 | 2.59 | 44129 |
豐隆金融 | -0.10 | 16.42 | 16.54 | 16.16 | 2379 |
MYEG服務 | -0.09 | 2.51 | 2.67 | 2.46 | 100886 |
大馬Petronm | -0.09 | 2.61 | 2.70 | 2.57 | 911 |