主要交易板(2015-01-14) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-01-14)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
邁德資源 0.00 0.105 0.11 0.10 713903
萬得利船務 0.00 0.04 0.045 0.035 275472
恒生指數-H4 +0.035 0.825 0.83 0.765 265255
科恩馬 -0.015 0.43 0.455 0.43 262622
聯昌集團 -0.17 5.75 5.87 5.58 250104
馬銀行 -0.23 8.39 8.62 8.38 249457
金虎集團 0.00 0.135 0.135 0.13 236398
英沙 +0.05 0.91 0.94 0.865 220950
友尼森-WA +0.015 0.17 0.185 0.15 220839
幸馬泰資源 -0.005 0.20 0.205 0.20 210998

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +2.68 67.50 67.50 64.82 2824
子母牌牛奶 +0.90 44.30 44.40 43.00 73
雀巢 +0.48 69.58 69.58 69.10 7
馬國際船務 +0.34 7.79 7.83 7.46 48969
國家能源 +0.28 14.50 14.58 14.22 191712
雪蘭莪實業 +0.20 5.70 5.70 5.50 1057
雲頂種植 +0.20 10.30 10.42 10.10 5965
東益電子 +0.18 4.67 4.69 4.47 15083
西港控股 +0.16 3.66 3.67 3.49 63591
PANASONIC製造 +0.16 19.30 19.30 19.20 92

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
玻璃市種植 -0.28 14.00 14.28 13.98 4407
蜆殼 -0.25 5.03 5.30 5.03 205
雲頂 -0.24 8.54 8.76 8.54 29015
馬銀行 -0.23 8.39 8.62 8.38 249457
聯昌集團 -0.17 5.75 5.87 5.58 250104
應嘉 -0.15 2.15 2.25 2.09 365
興業資本 -0.15 7.65 7.80 7.60 19608
貨運管理-WA -0.145 0.64 0.64 0.615 70
森那美 -0.14 9.26 9.37 9.22 54496
寶實得重工業 -0.13 2.11 2.19 2.10 70




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
107