主要交易板(2015-01-17)
10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
邁德資源 | -0.01 | 0.095 | 0.115 | 0.09 | 2677477 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 355155 |
華運控股-WA | -0.01 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 311019 |
沙布拉肯油 | +0.06 | 2.50 | 2.55 | 2.44 | 259826 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 192510 |
聯昌集團 | -0.06 | 5.85 | 5.90 | 5.72 | 181248 |
華運控股 | +0.005 | 0.13 | 0.145 | 0.12 | 172395 |
恒生指數-H4 | +0.065 | 0.785 | 0.805 | 0.75 | 166742 |
科恩馬 | -0.005 | 0.44 | 0.445 | 0.435 | 166251 |
德成 | 0.00 | 0.845 | 0.87 | 0.835 | 163989 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
子母牌牛奶 | +0.58 | 45.00 | 45.00 | 44.40 | 48 |
PANASONIC製造 | +0.42 | 19.92 | 19.90 | 19.60 | 168 |
玻璃市種植 | +0.28 | 14.30 | 14.40 | 13.88 | 6272 |
聯合種植 | +0.24 | 24.18 | 24.18 | 24.00 | 77 |
雀巢 | +0.20 | 70.10 | 70.10 | 69.60 | 28 |
LTKM公司 | +0.18 | 4.30 | 4.30 | 4.15 | 201 |
亞洲文件夾 | +0.17 | 6.57 | 6.75 | 6.50 | 170 |
寶實得重工業 | +0.13 | 2.24 | 2.24 | 2.08 | 74 |
東南物流 | +0.10 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 5219 |
SCGM | +0.10 | 2.20 | 2.20 | 2.11 | 2771 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
國家基建GC | -0.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20 |
大馬Carlsberg | -0.34 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 2382 |
馬石油天然氣 | -0.30 | 21.40 | 21.76 | 21.30 | 15499 |
安利 | -0.20 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 70 |
新鴻發 | -0.13 | 2.42 | 2.45 | 2.42 | 208 |
馬國際船務 | -0.13 | 7.57 | 7.70 | 7.42 | 12059 |
明和 | -0.10 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 40 |
順利實業 | -0.09 | 1.98 | 2.08 | 1.96 | 10430 |
怡保工程種植 | -0.09 | 3.45 | 3.46 | 3.44 | 37 |
合成統一 | -0.09 | 4.00 | 4.09 | 3.98 | 10951 |