主要交易板 (2015-1-21)
10大热门股
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
科恩马 | +0.03 | 0.535 | 0.545 | 0.505 | 687766 |
幸马泰资源 | +0.01 | 0.225 | 0.23 | 0.215 | 605270 |
恒生指数-H4 | -0.09 | 0.775 | 0.865 | 0.755 | 561263 |
万得利船务 | 0.00 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 454397 |
亿利达控股 | +0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 443481 |
TH重工程 | +0.035 | 0.345 | 0.345 | 0.305 | 400124 |
达雅集团 | +0.005 | 0.165 | 0.165 | 0.155 | 277224 |
PERISAI石油科技 | +0.02 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 266667 |
华运控股-WA | 0.00 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | 245484 |
JOBSTREET机构 | +0.02 | 0.405 | 0.41 | 0.385 | 240655 |
10大上升股
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
玻璃市种植 | +1.20 | 15.20 | 15.20 | 14.00 | 2661 |
英美烟草 | +1.00 | 66.50 | 67.00 | 65.88 | 2204 |
国家基建GC | +0.66 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 3 |
吉隆坡甲洞 | +0.56 | 22.58 | 22.70 | 22.00 | 3679 |
云顶种植 | +0.54 | 10.50 | 10.50 | 10.06 | 7485 |
丰隆金融 | +0.54 | 17.00 | 17.28 | 16.46 | 3192 |
大昌华嘉 | +0.39 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 1128 |
雀巢 | +0.38 | 70.70 | 70.70 | 70.30 | 86 |
子母牌牛奶 | +0.32 | 45.88 | 45.90 | 45.58 | 47 |
TECNIC集团 | +0.28 | 5.97 | 6.00 | 5.72 | 1250 |
10大下跌股
股项 | 起落闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 | |
雪兰莪实业 | -0.23 | 5.70 | 5.93 | 5.70 | 64 |
港业集团 | -0.15 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1 |
砂日光 | -0.13 | 3.96 | 4.09 | 3.96 | 15245 |
PANASONIC制造 | -0.12 | 19.68 | 19.68 | 19.30 | 43 |
WZSATU | -0.11 | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 325 |
恒生指数-H9 | -0.105 | 0.965 | 0.995 | 0.965 | 70 |
蔚世泰 | -0.10 | 0.75 | 0.75 | 0.735 | 56 |
ENCORP 产业 | -0.10 | 1.06 | 1.13 | 1.05 | 201 |
伊斯兰保险 | -0.10 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 1455 |
恒生指数-H5 | -0.09 | 0.52 | 0.59 | 0.505 | 189273 |