主要交易板 (2015-01-23)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
科恩馬 +0.04 0.625 0.635 0.60 1125538
萬得利船務 0.00 0.04 0.045 0.04 572185
幸馬泰資源 +0.005 0.23 0.235 0.225 566629
達加富資源 +0.065 0.715 0.725 0.645 476558
迪耐 +0.05 0.33 0.335 0.28 462437
達雅集團 0.00 0.165 0.175 0.16 459682
PERISAI石油科技 +0.005 0.515 0.53 0.51 445067
大眾控股 -0.005 0.16 0.17 0.155 354612
聯昌集團 -0.15 5.50 5.69 5.45 328310
TH重工程 +0.005 0.375 0.39 0.37 326591
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
馬石油貿易 +0.68 17.18 17.32 16.56 5711
國家能源 +0.58 15.10 15.16 14.74 242498
豐隆金融 +0.42 17.76 17.76 17.34 3280
伊斯蘭保險 +0.38 11.18 11.18 10.78 431
雀巢 +0.32 71.40 71.40 71.20 38
時光電訊 +0.31 5.40 5.45 5.11 17441
廣宇科技 +0.30 6.80 6.83 6.50 814
大眾銀行 +0.30 18.14 18.28 17.90 53533
倫平資本 +0.30 18.32 18.32 18.06 390
峇都加灣 +0.28 18.00 18.10 17.98 42
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
聯昌集團 -0.15 5.50 5.69 5.45 328310
雲頂-WA -0.14 2.60 2.74 2.60 1643
豐隆資本 -0.14 12.84 13.00 12.50 48
沿海工程 -0.10 3.10 3.42 3.10 78005
多元資源 -0.09 1.78 1.89 1.77 20112
恒生指數-H4 -0.085 0.625 0.67 0.625 58297
林葉資本 -0.08 0.87 0.88 0.87 60
SCANWOLF機構 -0.08 0.92 0.995 0.89 4834
APB 資源 -0.08 1.06 1.06 1.06 200
國浩 -0.08 1.31 1.37 1.30 10317
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多