10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
ETI 科技 | -0.005 | 0.065 | 0.08 | 0.06 | 973987 |
達加富資源 | -0.005 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 506648 |
JOBSTREET機構 | +0.03 | 0.48 | 0.495 | 0.455 | 450750 |
科恩馬 | +0.015 | 0.595 | 0.605 | 0.59 | 390763 |
迪耐 | +0.005 | 0.325 | 0.33 | 0.32 | 305591 |
何人可-WB | +0.035 | 0.255 | 0.265 | 0.22 | 279848 |
Dufu科技機構 | +0.03 | 0.405 | 0.425 | 0.36 | 252927 |
何人可 | +0.03 | 0.405 | 0.415 | 0.38 | 245156 |
騰達科技 | +0.07 | 0.495 | 0.505 | 0.44 | 235170 |
ETI 科技-WA | -0.005 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 214867 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆金融 | +0.42 | 16.92 | 17.18 | 16.50 | 4850 |
蜆殼 | +0.41 | 5.50 | 5.50 | 5.07 | 924 |
興業資本 | +0.31 | 8.16 | 8.34 | 7.80 | 21245 |
吉運速遞-WA | +0.30 | 1.71 | 1.77 | 1.71 | 22 |
品質混凝土 | +0.25 | 1.40 | 1.45 | 1.24 | 416 |
務邊 | +0.18 | 1.18 | 1.23 | 1.00 | 8448 |
大馬郵政 | +0.15 | 4.70 | 4.70 | 4.45 | 2674 |
馬國際船務 | +0.13 | 7.75 | 7.80 | 7.62 | 33165 |
通源工業 | +0.12 | 2.41 | 2.41 | 2.28 | 1505 |
益納利美昌 | +0.12 | 2.87 | 2.91 | 2.77 | 38016 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.50 | 66.00 | 66.70 | 66.00 | 2233 |
吉隆坡甲洞 | -0.36 | 22.66 | 23.02 | 22.66 | 5372 |
玻璃市種植 | -0.34 | 14.56 | 14.90 | 14.56 | 2541 |
雲頂種植 | -0.24 | 10.16 | 10.40 | 10.10 | 1470 |
倫平資本 | -0.18 | 20.48 | 20.98 | 20.48 | 1576 |
雪蘭莪實業 | -0.17 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 30 |
PANASONIC製造 | -0.16 | 20.50 | 20.62 | 20.50 | 123 |
美景控股 | -0.12 | 2.73 | 2.82 | 2.72 | 4698 |
雲頂 | -0.11 | 8.83 | 8.93 | 8.75 | 19936 |
UOA發展-CP | -0.105 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 500 |