主要交易板 (2015-2-13)
10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
PERISAI石油科技 | +0.055 | 0.67 | 0.69 | 0.625 | 1887267 |
德成-WA | -0.04 | 0.285 | 0.33 | 0.28 | 938935 |
科恩馬 | +0.035 | 0.72 | 0.725 | 0.70 | 878353 |
史葛米 | +0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.285 | 571644 |
ICON岸外 | +0.04 | 0.84 | 0.85 | 0.80 | 468188 |
TH重工程 | +0.02 | 0.435 | 0.445 | 0.42 | 392621 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 381070 |
實值木品 | 0.00 | 0.185 | 0.195 | 0.18 | 356566 |
加迪影像 | -0.01 | 0.115 | 0.135 | 0.115 | 287322 |
巴勒卡 | +0.05 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 250741 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | +0.72 | 17.72 | 17.72 | 17.00 | 4008 |
星獅控股 | +0.54 | 18.60 | 18.70 | 18.60 | 10 |
馬石油天然氣 | +0.44 | 22.12 | 22.20 | 21.70 | 4435 |
健力士英格 | +0.36 | 13.98 | 14.06 | 13.66 | 2140 |
緯樹控股 | +0.30 | 5.31 | 5.32 | 5.12 | 9264 |
國家能源 | +0.30 | 13.94 | 13.94 | 13.64 | 246876 |
大石洋灰 | +0.30 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 40 |
玻璃市種植 | +0.28 | 14.68 | 14.68 | 14.32 | 1851 |
威鋮 | +0.20 | 3.98 | 3.99 | 3.83 | 35545 |
米特拉再也 | +0.19 | 1.51 | 1.51 | 1.33 | 173845 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -1.60 | 69.16 | 70.48 | 68.88 | 1579 |
大馬天然氣 | -0.34 | 2.80 | 3.08 | 2.80 | 58867 |
豐隆資本 | -0.28 | 11.92 | 12.10 | 11.88 | 74 |
PANASONIC製造 | -0.20 | 20.70 | 20.90 | 20.70 | 22 |
豐隆金融 | -0.18 | 16.70 | 16.88 | 16.54 | 2359 |
馬星集團-CM | -0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 520 |
馬星集團CO | -0.155 | 0.585 | 0.60 | 0.585 | 1100 |
遠東控股 | -0.15 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 22 |
馬星集團-CN | -0.145 | 0.79 | 0.79 | 0.765 | 750 |
傑威資金 | -0.14 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 635 |