主板十大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
PERISAI石油科技 | +0.02 | 0.69 | 0.725 | 0.68 | 1756768 |
德成-WA | -0.015 | 0.27 | 0.295 | 0.265 | 1041881 |
科恩馬 | 0.00 | 0.72 | 0.745 | 0.705 | 419715 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.225 | 0.23 | 0.22 | 381493 |
TH重工程 | -0.015 | 0.42 | 0.455 | 0.42 | 364456 |
ICON岸外 | -0.01 | 0.83 | 0.865 | 0.825 | 319516 |
金虎集團 | -0.005 | 0.13 | 0.135 | 0.13 | 251982 |
達加富資源 | +0.01 | 0.49 | 0.495 | 0.475 | 244246 |
加迪影像 | -0.015 | 0.10 | 0.12 | 0.095 | 240851 |
米特拉再也 | +0.14 | 1.65 | 1.71 | 1.51 | 209336 |
主板十大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.44 | 70.60 | 70.60 | 69.48 | 2865 |
馬石油貿易 | +0.46 | 18.18 | 18.24 | 17.72 | 4071 |
賀特佳-WA | +0.29 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 416 |
安利 | +0.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 25 |
PANASONIC製造 | +0.28 | 20.98 | 21.00 | 20.54 | 18 |
緯樹控股 | +0.24 | 5.55 | 5.60 | 5.30 | 4077 |
大馬Carlsberg | +0.24 | 12.88 | 12.88 | 12.68 | 1760 |
永旺信貸 | +0.22 | 13.22 | 13.22 | 13.00 | 136 |
聯土局多元 | +0.20 | 2.87 | 2.97 | 2.66 | 147616 |
遠東控股 | +0.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 30 |
主板十大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆資本 | -0.62 | 11.30 | 12.00 | 11.00 | 405 |
星獅控股 | -0.56 | 18.04 | 18.16 | 18.04 | 76 |
大馬天然氣 | -0.23 | 2.57 | 2.83 | 2.52 | 127290 |
雲頂種植 | -0.22 | 10.36 | 10.46 | 10.36 | 335 |
東益電子 | -0.21 | 4.81 | 5.04 | 4.81 | 8356 |
居鑾 | -0.16 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1 |
大馬安聯 | -0.14 | 12.36 | 12.38 | 12.36 | 106 |
沿海工程 | -0.13 | 3.12 | 3.29 | 3.10 | 12123 |
實達集團 | -0.12 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 1 |
大昌華嘉 | -0.12 | 6.08 | 6.25 | 6.05 | 40 |