主板十大熱門股
23-02-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
萬得利船務 | -0.01 | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 2647804 |
萬得利船務-WA | -0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | 781100 |
ETI 科技 | +0.005 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 318566 |
PERISAI石油科技 | -0.03 | 0.655 | 0.68 | 0.655 | 290918 |
前研科技 | +0.015 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 290380 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.215 | 0.22 | 0.215 | 239073 |
科恩馬 | -0.02 | 0.70 | 0.72 | 0.695 | 207685 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 194951 |
世紀軟件 | +0.04 | 0.48 | 0.485 | 0.45 | 190186 |
加迪影像 | 0.00 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 189033 |
主板十大上升股
23-02-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆資本 | +0.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 2 |
雲頂種植 | +0.32 | 10.40 | 10.44 | 10.10 | 3141 |
緯樹控股 | +0.28 | 5.86 | 5.92 | 5.54 | 4864 |
常豐控股 | +0.24 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1 |
伊斯蘭保險 | +0.24 | 12.08 | 12.08 | 11.88 | 486 |
馬石油天然氣 | +0.24 | 22.54 | 22.54 | 22.28 | 8465 |
雀巢 | +0.20 | 73.80 | 74.78 | 73.60 | 60 |
許甲明工業 | +0.16 | 1.49 | 1.51 | 1.35 | 24449 |
寶實得 | +0.16 | 4.75 | 4.75 | 4.60 | 1306 |
倫平資本 | +0.16 | 21.36 | 21.48 | 21.20 | 192 |
主板十大下跌股
23-02-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -1.32 | 68.38 | 69.98 | 68.38 | 1367 |
聯合種植 | -0.70 | 24.90 | 25.02 | 24.90 | 587 |
玻璃市種植 | -0.24 | 14.64 | 14.94 | 14.64 | 1354 |
馬銀行 | -0.19 | 9.03 | 9.18 | 8.95 | 137350 |
時光電訊 | -0.18 | 5.61 | 5.78 | 5.57 | 163 |
大石洋灰 | -0.18 | 16.42 | 16.60 | 16.40 | 303 |
子母牌牛奶 | -0.16 | 46.34 | 46.50 | 46.34 | 4 |
安信 | -0.105 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | 20 |
沿海工程 | -0.10 | 3.06 | 3.17 | 3.04 | 12388 |
阿波羅 | -0.10 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 239 |