10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.01 | 0.22 | 0.225 | 0.215 | 506420 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 366992 |
PERISAI石油科技 | +0.01 | 0.625 | 0.64 | 0.62 | 316290 |
加迪影像 | -0.005 | 0.085 | 0.095 | 0.08 | 248931 |
沙布拉肯油 | -0.13 | 2.81 | 2.94 | 2.79 | 224099 |
萬得利船務-WA | 0.00 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 216174 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 213789 |
亞航長程 | -0.02 | 0.60 | 0.605 | 0.57 | 157432 |
馬聯合工業 | -0.01 | 0.24 | 0.255 | 0.235 | 154057 |
聯土局多元 | -0.38 | 2.56 | 2.88 | 2.55 | 145602 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | +0.72 | 23.72 | 23.80 | 22.60 | 21921 |
齊力工業-LA | +0.61 | 5.60 | 5.70 | 4.60 | 122 |
國家基建GC | +0.60 | 100.20 | 100.20 | 100.10 | 18 |
子母牌牛奶 | +0.56 | 46.62 | 46.90 | 46.12 | 588 |
吉隆坡甲洞 | +0.40 | 22.82 | 22.82 | 22.28 | 16581 |
馬化工聯藥 | +0.36 | 3.28 | 3.35 | 2.99 | 5164 |
豐隆金融 | +0.34 | 16.76 | 16.76 | 16.38 | 2874 |
倫平資本 | +0.30 | 22.30 | 22.40 | 21.98 | 453 |
峇都加灣 | +0.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 350 |
業務大 | +0.20 | 1.12 | 1.12 | 0.94 | 1283 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.60 | 72.70 | 72.90 | 72.20 | 146 |
聯土局多元 | -0.38 | 2.56 | 2.88 | 2.55 | 145602 |
時光電訊 | -0.16 | 5.45 | 5.61 | 5.44 | 2635 |
雲頂 | -0.16 | 8.87 | 9.00 | 8.80 | 21462 |
城中城合訂 產托 | -0.15 | 6.85 | 6.99 | 6.85 | 3626 |
怡保工程置地 | -0.14 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 6820 |
大馬Carlsberg | -0.14 | 12.50 | 12.70 | 12.48 | 3583 |
沙布拉肯油 | -0.13 | 2.81 | 2.94 | 2.79 | 224099 |
應嘉 | -0.12 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10 |
聯昌集團 | -0.12 | 5.90 | 6.02 | 5.88 | 87218 |