主板十大熱門股
26-02-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
PERISAI石油科技 | +0.035 | 0.66 | 0.665 | 0.645 | 838192 |
ETI 科技 | 0.00 | 0.075 | 0.08 | 0.07 | 357320 |
科恩馬 | +0.02 | 0.715 | 0.72 | 0.695 | 321936 |
百盛納-WC | 0.00 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 277757 |
日新工業-WA | +0.015 | 0.21 | 0.215 | 0.195 | 224438 |
COMPUGATES控股 | +0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200757 |
億利達控股 | 0.00 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 196584 |
美固板 | +0.07 | 0.665 | 0.67 | 0.60 | 186030 |
金虎集團 | -0.005 | 0.13 | 0.135 | 0.13 | 172669 |
前研科技 | 0.00 | 0.185 | 0.19 | 0.18 | 167143 |
主板十大上升股
26-02-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.60 | 73.30 | 73.50 | 72.70 | 47 |
國家基建GB | +0.50 | 100.00 | 100.10 | 99.00 | 47 |
PANASONIC製造 | +0.38 | 21.18 | 21.24 | 21.00 | 272 |
伊斯蘭保險 | +0.36 | 12.36 | 12.40 | 12.00 | 354 |
馬國際船務 | +0.28 | 8.51 | 8.56 | 8.17 | 75313 |
合成實業 | +0.24 | 1.38 | 1.38 | 1.15 | 12481 |
彥工藝 | +0.20 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 56681 |
新協利 | +0.20 | 3.35 | 3.35 | 3.16 | 2040 |
緯樹控股 | +0.19 | 6.08 | 6.08 | 5.81 | 2069 |
馬太平洋工業 | +0.19 | 6.10 | 6.13 | 5.92 | 4525 |
主板十大下跌股
26-02-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | -0.20 | 23.52 | 23.72 | 23.04 | 17842 |
玻璃市種植 | -0.18 | 14.46 | 14.52 | 14.44 | 3839 |
康樂 | -0.16 | 4.05 | 4.21 | 4.02 | 15469 |
陳唱摩哆 | -0.14 | 3.19 | 3.30 | 3.18 | 1822 |
馬石油貿易 | -0.14 | 18.66 | 18.80 | 18.64 | 6906 |
輝高 | -0.13 | 3.11 | 3.22 | 3.11 | 6800 |
森那美 | -0.13 | 9.37 | 9.50 | 9.37 | 51555 |
東和資源 | -0.12 | 2.13 | 2.14 | 2.10 | 1281 |
大馬Carlsberg | -0.12 | 12.38 | 12.50 | 12.34 | 8588 |
Astro大馬 | -0.11 | 3.28 | 3.36 | 3.25 | 18031 |