主要交易板(2015-03-04) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-03-04)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
萬得利船務 +0.005 0.03 0.03 0.02 593503
馬康元聯合 +0.01 0.18 0.19 0.175 539807
百盛納-WC -0.025 0.545 0.585 0.54 487258
加沙基達 +0.01 0.18 0.19 0.175 400521
PERISAI石油科技 -0.015 0.615 0.64 0.615 307154
亞太飛行訓練 +0.025 0.145 0.155 0.125 246487
實值木品 +0.005 0.19 0.195 0.185 238568
金虎集團 0.00 0.135 0.135 0.13 216645
大眾控股 0.00 0.15 0.16 0.15 211384
幸馬泰資源 0.00 0.21 0.22 0.21 182427

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
健力士英格 +0.54 14.64 14.76 14.10 3268
大馬Carlsberg +0.30 13.46 13.50 13.10 3236
玻璃市種植 +0.28 14.96 15.00 14.52 7213
辛建文捲門 +0.25 0.80 0.85 0.65 1090
時光電訊 +0.22 5.80 5.80 5.50 76739
大馬安聯 +0.22 12.42 12.42 12.22 95
大眾銀行 +0.22 18.82 18.82 18.60 105131
SCGM +0.16 2.45 2.48 2.26 17915
大馬安聯-PA +0.16 12.30 12.30 12.10 27
吉隆坡甲洞 +0.16 22.76 22.84 22.60 6943

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
國家基建GC -0.60 99.60 99.60 99.60 1
英美煙草 -0.46 68.20 69.28 67.50 1386
雲頂 -0.22 8.72 8.94 8.68 29737
緯樹控股 -0.18 5.80 5.90 5.80 1926
倫平資本 -0.18 22.00 22.18 22.00 257
伊斯蘭保險 -0.14 12.08 12.58 12.00 511
布拉欣控股 -0.135 0.915 1.06 0.91 28169
業務大 -0.12 1.10 1.25 1.10 1664
超級 -0.11 1.83 1.91 1.82 779
利興工業 -0.11 3.63 3.63 3.61 533




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73