10大熱門股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
PERISAI石油科技 | +0.015 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 807527 |
科恩馬 | +0.035 | 0.73 | 0.77 | 0.68 | 787576 |
沙布拉肯油 | -0.19 | 2.45 | 2.57 | 2.40 | 772924 |
達加富資源 | -0.005 | 0.48 | 0.515 | 0.475 | 542778 |
萬得利船務 | -0.005 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 368173 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.21 | 0.215 | 0.205 | 316836 |
英沙-WB | 0.00 | 0.275 | 0.285 | 0.265 | 280352 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 219825 |
大眾控股 | +0.01 | 0.16 | 0.165 | 0.155 | 210134 |
益納利美昌 | +0.14 | 3.27 | 3.33 | 3.13 | 203159 |
10大上升股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
英美煙草 | +0.76 | 68.96 | 69.56 | 67.60 | 1575 |
佳杰科技 | +0.23 | 1.60 | 1.61 | 1.33 | 29883 |
益馬機構 | +0.22 | 1.49 | 1.49 | 1.30 | 827 |
伊斯蘭保險 | +0.22 | 12.30 | 12.30 | 11.96 | 705 |
慕達 | +0.15 | 1.72 | 1.72 | 1.59 | 3667 |
益納利美昌 | +0.14 | 3.27 | 3.33 | 3.13 | 203159 |
馬星集團-HA | +0.13 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1000 |
益納利美昌-WA | +0.13 | 2.88 | 2.94 | 2.78 | 6395 |
馬星集團HC | +0.125 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 20 |
馬星集團-HB | +0.12 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1000 |
10大下跌股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
玻璃市種植 | -0.38 | 14.58 | 14.96 | 14.48 | 3744 |
大馬安聯-PA | -0.30 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 30 |
馬石油貿易 | -0.26 | 19.08 | 19.46 | 19.00 | 5168 |
雲頂 | -0.22 | 8.50 | 8.71 | 8.50 | 29624 |
聯昌集團 | -0.21 | 5.72 | 5.88 | 5.72 | 103454 |
大眾銀行 | -0.20 | 18.62 | 18.88 | 18.54 | 68982 |
沙布拉肯油 | -0.19 | 2.45 | 2.57 | 2.40 | 772924 |
恒生指數-CH | -0.17 | 0.575 | 0.635 | 0.575 | 1650 |
雲頂種植 | -0.14 | 10.24 | 10.32 | 10.20 | 1380 |
健力士英格 | -0.14 | 14.50 | 14.60 | 14.48 | 1230 |