主要交易板 (2015-03-06)
10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
ETI 科技 | +0.01 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 1310342 |
科恩馬 | +0.025 | 0.755 | 0.765 | 0.725 | 561651 |
沙布拉肯油 | -0.04 | 2.41 | 2.45 | 2.37 | 423304 |
PERISAI石油科技 | 0.00 | 0.63 | 0.645 | 0.62 | 384074 |
Reach能源-WA | 0.00 | 0.10 | 0.105 | 0.095 | 279550 |
迪耐 | +0.005 | 0.32 | 0.34 | 0.315 | 221747 |
楊忠禮機構 | -0.05 | 1.60 | 1.66 | 1.59 | 214584 |
金虎集團 | +0.005 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 212191 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.205 | 0.215 | 0.205 | 198731 |
佳南汶萊 | +0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 196771 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
大馬安聯-PA | +0.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 10 |
PANASONIC製造 | +0.38 | 21.98 | 22.00 | 21.66 | 377 |
聯合種植 | +0.28 | 26.28 | 26.28 | 25.80 | 133 |
健力士英格 | +0.26 | 14.76 | 14.80 | 14.60 | 2912 |
綠盛世-OR | +0.25 | 1.05 | 1.12 | 0.995 | 78065 |
豐隆金融 | +0.20 | 17.20 | 17.28 | 17.00 | 1625 |
倫平資本 | +0.20 | 22.14 | 22.14 | 21.84 | 211 |
ONLY WORLD集團 | +0.18 | 1.94 | 2.00 | 1.79 | 41026 |
英美煙草 | +0.16 | 69.12 | 69.50 | 68.48 | 1247 |
高科技控股 | +0.155 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 159 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
雀巢 | -0.42 | 74.48 | 74.80 | 73.62 | 10 |
遠東控股 | -0.25 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 652 |
香格里拉 | -0.22 | 6.55 | 6.74 | 6.55 | 10 |
亞逸依淡種植 | -0.20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 10 |
發馬 | -0.18 | 5.71 | 5.90 | 5.70 | 863 |
馬石油天然氣 | -0.18 | 22.86 | 22.90 | 22.60 | 7649 |
伊斯蘭保險 | -0.16 | 12.14 | 12.38 | 12.00 | 179 |
吉隆坡甲洞 | -0.16 | 22.50 | 22.60 | 22.32 | 3739 |
雲頂種植 | -0.14 | 10.10 | 10.30 | 10.10 | 843 |
居鑾 | -0.12 | 3.53 | 3.55 | 3.53 | 30 |