主要交易板(2015-03-11) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-03-11)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
李水吉控股 +0.09 0.315 0.325 0.215 382622
PERISAI石油科技 -0.015 0.60 0.615 0.60 325283
金虎集團 +0.005 0.14 0.14 0.135 318691
ETI 科技 0.00 0.11 0.11 0.105 189197
GHL系統 +0.02 0.96 0.985 0.93 184445
科恩馬 -0.005 0.77 0.78 0.76 177593
沙布拉肯油 0.00 2.40 2.44 2.34 160783
楊忠禮機構 -0.02 1.55 1.58 1.54 152491
富馬隆綜指-CJ -0.035 0.245 0.245 0.225 137075
達雅集團 -0.005 0.135 0.14 0.135 135001

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
益聯控股 +0.30 5.00 5.00 4.60 46
倫平資本 +0.26 22.40 22.50 22.20 240
馬星集團-HA +0.23 1.62 1.62 1.60 500
恆生指數-H9 +0.15 0.98 0.98 0.97 500
東益電子 +0.14 4.98 5.01 4.84 9533
雲昇控股 +0.13 2.85 2.89 2.70 15850
馬星集團-HB +0.12 1.21 1.21 1.20 1000
英美煙草 +0.12 67.84 68.80 66.72 2839
麥克倫鋼鐵 +0.11 0.375 0.38 0.28 625
泛亞物流 +0.11 3.23 3.25 3.14 888

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
怡保工程種植 -0.28 3.50 3.50 3.50 8
成功食品-WA -0.20 1.90 2.03 1.90 231
成功食品 -0.20 2.60 2.76 2.58 19025
合順 -0.20 10.66 10.78 10.66 19317
星獅控股 -0.20 18.40 18.40 18.34 261
豐隆金融 -0.18 16.82 17.00 16.78 3159
大眾銀行 -0.18 18.20 18.38 18.10 69014
APM 汽車 -0.17 4.58 4.75 4.58 327
雲頂 -0.16 8.14 8.31 8.14 41281
永旺信貸 -0.16 13.24 13.40 13.24 936




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
72