主要交易板(2015-03-13) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-03-13)

10大熱門股



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
幸馬泰資源 +0.045 0.25 0.25 0.20 2021988
大眾控股 +0.02 0.17 0.17 0.14 674226
辛馬泰資源-WB +0.04 0.175 0.175 0.135 567099
萬訊達-WA -0.01 0.045 0.055 0.045 338431
ETI 科技 -0.005 0.115 0.125 0.115 319074
合順油氣 -0.31 2.14 2.43 2.14 308157
亞洲媒體 +0.005 0.065 0.065 0.06 268614
速甲筆 +0.015 0.235 0.25 0.22 209728
華安 +0.015 0.13 0.14 0.115 202750
CME -0.005 0.09 0.095 0.085 197653

10大上升股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
友誼機構 +0.34 2.87 2.91 2.57 34155
雀巢 +0.30 74.50 74.50 74.00 6
IQ集團 +0.24 2.65 2.68 2.44 12646
東方食品工業 +0.23 3.40 3.80 3.17 4860
PANASONIC製造 +0.22 22.52 22.60 22.36 126
亞逸依淡種植 +0.18 7.00 7.00 7.00 1
億維雅 +0.17 2.95 2.97 2.79 22745
馬來亞糖廠 +0.15 5.15 5.15 4.95 72
世霸龍 +0.14 0.94 1.00 0.87 14359
SCGM +0.14 2.76 2.77 2.64 6943

10大下跌股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 -1.30 67.50 68.50 67.50 1050
合順油氣 -0.31 2.14 2.43 2.14 308157
達洋 -0.30 2.40 2.71 2.40 26883
大馬安聯-PA -0.30 12.70 12.70 12.70 2
玻璃市種植 -0.30 14.12 14.54 14.12 4273
聯土局多元-C3 -0.23 0.16 0.16 0.155 130
子母牌牛奶 -0.22 47.30 47.52 47.30 16
香格里拉 -0.20 6.48 6.56 6.36 1169
居鑾 -0.17 3.45 3.62 3.45 55
機興 -0.15 2.40 2.40 2.38 37




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
77