主要交易板 (2015-3-19) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-3-19)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
CME +0.015 0.095 0.10 0.08 523972
幸馬泰資源 +0.005 0.23 0.24 0.23 418412
ETI 科技 +0.005 0.105 0.11 0.10 416125
中汽零件 +0.04 0.30 0.32 0.26 387087
裕豐 -0.025 0.10 0.125 0.095 386547
泛馬客運 +0.07 0.38 0.38 0.32 349011
亞洲媒體 -0.005 0.06 0.065 0.055 293720
達雅集團 +0.005 0.14 0.145 0.135 248363
裕豐-WA -0.015 0.03 0.045 0.03 239877
中汽零件-WA +0.015 0.055 0.06 0.045 210308

10大上升股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 +0.54 22.70 22.78 22.50 3893
玻璃市種植 +0.34 15.24 15.24 14.88 5998
馬石油天然氣 +0.30 23.12 23.62 22.08 10583
興業資本 +0.23 8.03 8.07 7.89 6571
高產柅品 +0.21 5.69 5.69 5.40 5454
國家基建GA +0.20 98.60 98.60 98.50 20
寶實得重工業 +0.19 2.24 2.24 2.08 19
拉法基馬 +0.18 10.20 10.20 9.98 9782
馬石油貿易 +0.18 19.14 19.16 19.00 2820
匯華產業 +0.16 2.10 2.18 1.96 24894

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
聯合種植 -0.66 25.74 26.40 25.50 183
豐隆資本 -0.52 10.28 10.28 10.00 57
益聯控股 -0.25 4.75 4.75 4.75 15
亞逸依淡種植 -0.20 6.80 6.80 6.80 15
恆生指數-H8 -0.15 0.495 0.52 0.49 1300
富時中國H2 -0.15 0.58 0.595 0.575 1120
馬星集團-HB -0.14 1.01 1.04 1.00 11000
富馬隆綜指-HC -0.125 0.42 0.42 0.405 1162
恒生指數-CG -0.12 1.39 1.39 1.39 100
大馬Carlsberg -0.12 13.36 13.52 13.36 2898


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
12