主板十大熱門股
23-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
ETI 科技 | +0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 1113544 |
新達南 | +0.005 | 0.085 | 0.09 | 0.085 | 723928 |
加迪影像 | +0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.095 | 607389 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.22 | 0.235 | 0.22 | 455630 |
AWC | +0.035 | 0.405 | 0.42 | 0.385 | 434824 |
中汽零件 | +0.035 | 0.345 | 0.36 | 0.30 | 431209 |
億利達控股 | +0.005 | 0.075 | 0.08 | 0.07 | 413880 |
CME | 0.00 | 0.095 | 0.105 | 0.095 | 348408 |
百盛納 | +0.005 | 0.825 | 0.855 | 0.82 | 312794 |
亞太飛行訓練 | +0.005 | 0.175 | 0.175 | 0.17 | 268896 |
主板十大上升股
23-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
東益電子 | +0.25 | 5.55 | 5.55 | 5.30 | 21362 |
匯華產業 | +0.23 | 2.33 | 2.39 | 2.30 | 19316 |
馬石油化工 | +0.22 | 5.34 | 5.39 | 5.15 | 23564 |
百盛控股 | +0.15 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | 77519 |
輝百 | +0.15 | 3.30 | 3.31 | 3.15 | 9445 |
馬太平洋工業 | +0.14 | 6.78 | 6.79 | 6.66 | 4667 |
倫平資本 | +0.14 | 15.18 | 15.30 | 15.04 | 1335 |
馬石油貿易 | +0.14 | 19.30 | 19.42 | 18.98 | 6640 |
超級 | +0.13 | 2.04 | 2.04 | 1.95 | 376 |
金務大-WD | +0.13 | 2.53 | 2.56 | 2.40 | 3057 |
主板十大下跌股
23-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.90 | 67.70 | 68.98 | 67.62 | 1495 |
豐隆資本 | -0.58 | 9.70 | 10.00 | 9.53 | 797 |
雀巢 | -0.50 | 73.50 | 73.90 | 73.50 | 24 |
吉隆坡甲洞 | -0.38 | 22.14 | 22.84 | 22.14 | 1678 |
國家能源 | -0.36 | 14.24 | 14.54 | 14.22 | 130209 |
砂油棕 | -0.32 | 4.98 | 5.28 | 4.92 | 211 |
雲頂 | -0.27 | 8.30 | 8.69 | 8.30 | 23409 |
玻璃市種植 | -0.26 | 14.72 | 15.18 | 14.72 | 2119 |
全利資源 | -0.22 | 3.89 | 3.95 | 3.85 | 4435 |
大馬安聯 | -0.20 | 12.70 | 12.90 | 12.50 | 510 |