主要交易板

主板十大熱門股

24-03-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
達加富資源 +0.025 0.51 0.52 0.49 610283
幸馬泰資源 +0.005 0.225 0.225 0.22 595011
富馬隆綜指-HI -0.085 0.69 0.76 0.69 397855
達雅集團 +0.005 0.14 0.14 0.135 307459
CME 0.00 0.095 0.10 0.09 284051
科恩馬 -0.01 0.625 0.655 0.62 251340
ETI 科技 -0.005 0.105 0.11 0.105 236878
金虎集團 0.00 0.14 0.14 0.135 211752
PERISAI石油科技 -0.01 0.53 0.55 0.52 194348
亞洲航空 +0.03 2.21 2.24 2.18 172927

主板十大上升股

24-03-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
國家基建GC +0.90 100.50 100.50 100.30 25
玻璃市種植 +0.48 15.20 15.20 14.84 6519
吉隆坡甲洞 +0.46 22.60 22.68 22.30 2738
雲頂 +0.40 8.70 8.70 8.37 31685
聯合種植 +0.34 25.90 26.38 25.32 558
合順 +0.30 10.98 11.00 10.76 9703
賀特佳 +0.22 8.40 8.40 8.17 3487
國家能源 +0.22 14.46 14.50 14.40 112268
馬石油化工 +0.21 5.55 5.59 5.31 18807
環球集團 +0.20 3.00 3.00 3.00 30

主板十大下跌股

24-03-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
豐隆資本 -1.45 8.25 9.70 8.25 910
子母牌牛奶 -0.36 47.04 47.04 47.02 8
國家基建GA -0.20 98.40 98.40 98.40 1
緯樹控股 -0.17 6.05 6.24 6.05 1209
倫平資本 -0.16 15.02 15.22 15.02 595
MYEG服務 -0.13 2.92 3.03 2.91 40076
鵬發 -0.10 4.02 4.12 4.00 694
大馬安聯 -0.10 12.60 12.70 12.60 185
富馬隆綜指-HI -0.085 0.69 0.76 0.69 397855
花時裝控股-WA -0.08 0.12 0.12 0.12 5
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多