主板十大熱門股
26-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 1058017 |
PERISAI石油科技 | +0.045 | 0.585 | 0.59 | 0.545 | 625935 |
達雅集團 | +0.01 | 0.145 | 0.145 | 0.135 | 615491 |
科恩馬 | +0.055 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 429150 |
辛馬泰資源-WB | +0.005 | 0.155 | 0.165 | 0.145 | 415730 |
達加富資源 | +0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 312860 |
ETI 科技 | 0.00 | 0.10 | 0.105 | 0.10 | 310890 |
AWC | -0.01 | 0.445 | 0.47 | 0.445 | 305035 |
德達飛訊-CC | -0.065 | 0.085 | 0.09 | 0.08 | 301448 |
李水吉控股 | +0.025 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 291368 |
主板十大上升股
26-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.40 | 74.00 | 74.00 | 73.88 | 5 |
超級 | +0.31 | 2.58 | 2.65 | 2.28 | 7915 |
WZSATU | +0.26 | 1.65 | 1.75 | 1.43 | 5487 |
冠旺 | +0.26 | 2.90 | 2.93 | 2.65 | 23782 |
WZSATU-WA | +0.25 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1895 |
烏茲馬 | +0.25 | 2.24 | 2.25 | 2.01 | 70299 |
馬石油貿易 | +0.22 | 19.60 | 19.70 | 19.44 | 12333 |
美特工業 | +0.21 | 3.41 | 3.50 | 3.22 | 4835 |
馬化工聯藥 | +0.20 | 3.80 | 3.84 | 3.60 | 3378 |
國家基建GA | +0.20 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 24 |
主板十大下跌股
26-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.62 | 69.38 | 69.48 | 68.50 | 814 |
吉隆坡甲洞 | -0.18 | 22.52 | 22.72 | 22.50 | 1490 |
益納利美昌 | -0.17 | 3.22 | 3.45 | 3.17 | 138962 |
泛亞物流 | -0.16 | 3.74 | 3.87 | 3.74 | 379 |
豐隆金融 | -0.16 | 16.80 | 16.96 | 16.74 | 1003 |
益納利美昌-WA | -0.13 | 2.89 | 3.08 | 2.88 | 1623 |
IQ集團 | -0.12 | 2.73 | 2.85 | 2.73 | 2025 |
東益電子 | -0.12 | 5.28 | 5.38 | 5.00 | 44002 |
東方食品工業 | -0.11 | 4.10 | 4.24 | 4.01 | 440 |
馬來亞糖廠 | -0.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 14 |