主要交易板 (2015-03-27) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-03-27)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
ETI 科技 +0.005 0.105 0.11 0.10 706309
PERISAI石油科技 -0.02 0.565 0.605 0.565 507215
科恩馬 -0.005 0.695 0.73 0.695 332838
金虎集團 -0.005 0.135 0.145 0.13 245768
中汽零件 +0.01 0.355 0.355 0.335 239310
布米亞馬大 -0.01 1.04 1.09 1.03 204546
加迪影像 0.00 0.095 0.10 0.095 197945
利豐 +0.005 0.41 0.43 0.405 187251
AWC +0.015 0.46 0.475 0.44 186777
幸馬泰資源 -0.005 0.225 0.235 0.225 182892
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
子母牌牛奶 +0.38 47.68 47.80 47.40 86
吉隆坡甲洞 +0.34 22.86 22.96 22.52 3258
華利山陳唱 +0.20 2.90 2.90 2.80 126
雲頂種植 +0.18 10.18 10.20 10.06 2637
新興發 +0.16 1.38 1.40 1.19 12462
東盈 +0.14 2.45 2.45 2.45 20
伊斯蘭保險 +0.14 12.68 12.68 12.50 2688
PANASONIC製造 +0.14 23.30 23.30 23.16 128
馬太平洋工業 +0.13 6.97 6.98 6.71 3559
超級 +0.12 2.70 2.82 2.57 10480
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 -1.34 68.04 69.32 68.04 1123
馬星集團-HA -0.35 1.27 1.27 1.26 1060
國家能源 -0.26 14.20 14.56 14.20 108643
遠東控股 -0.20 8.05 8.05 8.05 2
雀巢 -0.20 73.80 74.00 73.60 26
國家基建GC -0.20 100.30 100.30 100.30 2
合順 -0.16 10.72 10.82 10.72 18729
大馬安聯 -0.14 12.52 12.56 12.50 668
友聯控股 -0.13 2.90 2.93 2.90 140
LTKM公司 -0.13 6.02 6.15 6.02 400



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
86