(吉隆坡28日訊)成功集團創辦人丹斯里陳志遠在第5屆創辦人日和63歲生日慶典上,通過“成功關懷基金會”和“馬來西亞更美好基金”,捐出2008萬令吉給79個慈善機構,並頒發年終品格獎和50萬令吉獎金給慈濟基金會創辦人證嚴法師。
陳志遠之后也宣布,將以個人名義向大馬慈濟捐款1000萬美元(約3687萬令吉)。
他致詞時開玩笑說:“我會儘快脫售主要資產來集資,因為我有太多資產,所以需要脫售一部分。”
陳志遠今日出席成功集團第5屆創辦人日和他的63歲生日慶典時,如是指出。
他說,他還要把部分錢供慈善用途,部分留給家庭成員,但承諾會儘早將捐款移交慈濟,因該機構可將他的貢獻分散出去給有需要的人。
推出第二本書
出席貴賓包括雪州蘇丹沙拉夫丁殿下、彭亨州蘇丹后卡宋、陳志遠母親劉秀明、成功集團主席兼總執行長拿督陳永欽及大馬紀錄大全董事經理丹斯里黃罕榮等人。
至于獲基金會捐出善款的團體,包括社區、教育、醫療、國內藝術表演、環保意識、國際人道主義援助以及動物相關。
成功集團第5屆創辦人日主題為“一同播種愛的種子”,鼓勵個人尤其是青少年,志願抽出時間、才華和技能,服務和改變社會。
陳志遠說:“除了財務資助,慈善可以有很多種方式貢獻,今年的主題就是要鼓勵大眾和青少年,推廣志願服務精神。”
配合這項慶典,該公司也推出第二本咖啡桌上書,名為“擴大關懷傳承”。這本書編寫陳志遠過去的成就以及這5年來支持的慈善活動。
捐款受惠單位
|
|
受惠單位
|
數額(令吉)
|
A)東海岸災區款項 | |
1. 馬來西亞女童軍組織 | 200萬 |
2. 大馬華人協會 東海岸水災救助基金 | 30萬 |
3. 聯邦直轄區基金 | 30萬 |
4. 柔佛笨珍國會服務中心 | 10萬 |
總計 | 270萬 |
B)教育與技術培訓 | |
5. 生命科學研究24/7 | 400萬 |
6. TSVT COMMUNITY SCHOLARSHIP FUND | 100萬 |
7. 莎阿南蒙福少年城 | 24萬 |
8. 吉隆坡SEMOA協會 | 10萬 |
9. Nalanda佛教會 | 9萬 |
10. 儿童尊嚴基金會 | 8萬 |
11. 霹靂實兆遠智能啟蒙學校 | 8萬 |
12. 雪隆斯里伊甸特殊兒童慈善組織 | 4萬2000 |
13. 吉隆坡淡米爾Forum學習中心 | 3萬 |
14. 華抿(雪隆)自閉症輔導協會 | 2萬 |
總計 | 568萬2000 |
C)醫療相關 | |
15. 馬來西亞愛滋病基金會 | 36萬 |
16. 國際同濟基金會 | 35萬 |
17. 萬達鎮佛教協會 | 20萬 |
18. 國家心臟中心基金會 | 20萬 |
19. 大馬肝臟基金會 | 20萬 |
20. 馬來西亞國家癌症協會 | 20萬 |
21. 阿彌陀佛援助總會 | 17萬6000 |
22. 檳安醫院 | 17萬 |
23. 馬來西亞關節炎基金會 | 16萬 |
24. 馬來西亞善終協會 | 10萬 |
25. 馬來西亞盲人協會 | 8萬 |
26. 馬華愛心洗腎中心 | 8萬 |
27. 大馬糖尿病基金會 | 8萬 |
28. 大馬慈善與健康醒覺協會 | 8萬 |
29. 癌症研究計劃基金會 | 5萬 |
30. 大馬精神健康協會 | 4萬 |
31. 吉隆坡心靈扶助中心 | 3萬 |
32. 吉隆坡佛教精神健康協會 | 3萬 |
總計 | 258萬6000 |
D)福利社 | |
33. 佛教慈濟基金會馬來西亞分會,檳城 | 15萬 |
34. 台灣佛教慈濟基金會馬來西亞 | 15萬 |
35. PT基金會 | 12萬 |
36. 吉隆坡錫蘭佛寺 | 10萬 |
37. 雙福殘障自強發展協會 | 10萬 |
38. 怡保安寧孤老院 | 10萬 |
39. 彭亨NurZaharah慈善机构 | 8萬 |
40. 雪隆Gujarati協會 | 8萬 |
41. 增江孤兒院 | 8萬 |
42. 吉隆坡抗議戰爭協會 | 8萬 |
43. 大馬南陽廟(南陽感謝學院) | 8萬 |
44. 雪州兒童MATA AIR生活慈善協會 | 8萬 |
45. 蕉賴慈善愛心協會 | 8萬 |
46. RUMAH OZANAM八打靈 | 8萬 |
47. 士拉央SATHYA SAI BABA中心 | 8萬 |
48. 檳城St.Nicholas之家 | 8萬 |
49. 蕉賴Sri Puteri花園 | 8萬 |
50. 吉隆坡Tasputra Perkim | 8萬 |
51. 森美蘭林茂韋卡南慈善協會 | 8萬 |
52. 大馬世界宣明會 | 7萬2000 |
53. PERSATUAN KEBAJIKAN RUMAH RITA | 6萬 |
54.STEPPING STONES LIVING CENTRE | 5萬1000 |
55.緬甸欽族聯盟組織 | 5萬 |
56.PERSATUAN KEBAJIKAN THIRUMULAR MALAYSIA | 5萬 |
57.PJ CARING HOME | 5萬 |
58.FOOD FOR LIFE SOCIETY MALAYSIA | 4萬6000 |
59.VINAHSHINI HOME, SEREMBAN | 4萬 |
60.PERSATUAN PERKHIDMATAN KOMMUNITI TAIPING | 3萬 |
61.宏慈基金會 | 3萬 |
62.PERSATUAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK ISTIMEWA INSAN | 2萬7000 |
總計 | 226萬6000 |
E)人權、本地藝術、動物及環境團體 | |
63.ASIA MUSICAL PRODUCTIONS | 60萬 |
64.大馬醫藥賑濟協會 | 50萬 |
65.STOP HUNGER NOW | 8萬 |
66.馬來西亞環境非政府組織 | 10萬 |
67.雪蘭莪防止虐待動物協會 | 10萬 |
68.雪蘭莪紅新月會 | 8萬 |
69.絲綢基金會 | 8萬 |
70.TURTLE CONSERVATION SOCIETY | 8萬 |
71.INSAF TECHNICAL RELIEF MALAYSIA | 5萬 |
72.MALAYSIAN DOGS DESERVE BETTER | 2萬8000 |
73.TNRM SOCIETY OF KUALA LUMPUR | 2萬8000 |
74.ANIMALCARE | 2萬 |
總計 | 184萬6000 |
F)皇室支援基金會 | |
75.YAYASAN RAJA MUDA SELANGOR | 100萬 |
76.柔州蘇丹后拉惹查麗蘇菲雅所選的團體 | 100萬 |
77.彭亨州蘇丹后卡宋所選的30慈善團體 | 100萬 |
總計 | 300萬 |
G)員工福利基金 | |
78.成功關懷基金 | 100萬 |
79.馬來西亞更美好基金 | 100萬 |
總計 | 200萬 |
總共 | 2008萬 |