主板十大熱門股
30-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
成功集團 | +0.025 | 0.465 | 0.49 | 0.46 | 565266 |
新達南 | -0.01 | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 239904 |
科恩馬-OR | -0.03 | 0.165 | 0.20 | 0.14 | 234734 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.14 | 0.13 | 214370 |
生化奧斯摩 | +0.015 | 0.09 | 0.095 | 0.075 | 207465 |
科恩馬 | -0.03 | 0.665 | 0.69 | 0.66 | 193659 |
AWC | -0.005 | 0.455 | 0.475 | 0.45 | 163357 |
成功集團-WB | +0.01 | 0.185 | 0.22 | 0.185 | 154453 |
DPS資源 | +0.01 | 0.12 | 0.125 | 0.115 | 138425 |
中汽零件 | +0.01 | 0.365 | 0.375 | 0.345 | 131335 |
主板十大上升股
30-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞逸依淡種植 | +0.59 | 7.10 | 7.10 | 6.60 | 5 |
伊斯蘭保險 | +0.34 | 13.02 | 13.02 | 12.70 | 3297 |
佳捷協作 | +0.23 | 5.29 | 5.29 | 5.00 | 2876 |
億維雅 | +0.22 | 3.17 | 3.22 | 2.95 | 22867 |
賀特佳-WA | +0.20 | 4.43 | 4.43 | 4.23 | 1057 |
永旺信貸 | +0.20 | 12.92 | 12.94 | 12.72 | 305 |
馬石油貿易 | +0.20 | 19.92 | 20.00 | 19.50 | 4798 |
國家基建GC | +0.20 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 7 |
賀特佳 | +0.18 | 8.69 | 8.69 | 8.51 | 4650 |
業務大 | +0.17 | 1.29 | 1.30 | 1.09 | 2698 |
主板十大下跌股
30-03-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -0.44 | 22.42 | 22.98 | 22.42 | 2892 |
英美煙草 | -0.24 | 67.80 | 68.98 | 67.80 | 1733 |
豐隆金融 | -0.22 | 16.68 | 16.88 | 16.66 | 1461 |
安利 | -0.20 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 20 |
PANASONIC製造 | -0.20 | 23.10 | 23.38 | 23.10 | 83 |
華利山陳唱 | -0.15 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 7 |
拉法基馬 | -0.14 | 9.85 | 10.16 | 9.85 | 4077 |
大中企業 | -0.10 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 20 |
新鴻發 | -0.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 52 |
怡保工程 | -0.10 | 7.10 | 7.19 | 7.06 | 52387 |