普騰車價降3.25%

(吉隆坡31日訊)隨著政府落實消費稅,普騰(Proton)今日宣布下調車價,降幅最高可達3.25%或1475令吉。

此次降價涉及普騰和其家族品牌,包括賽佳(Saga)、奔舒娜(Persona)、Inspira、Satria Neo、Exora、Preve、Suprima S和IRiz。

普騰控股總執行長拿督阿都哈里斯發文告指出,普騰是東協國家中唯一一個擁有研究和開發設備的汽車製造商,一直努力扮演著服務國家的角色,尤其是消費稅課題。

“消費者如今不僅是尋找廉價汽車代步,還可追求品質和安全設備;消費者可以低至3萬2142令吉20仙購買到普騰賽佳,或6萬1023令吉46仙購得環保車Preve1.6公升渦輪增壓引擎。”

他強調,普騰也致力于提高汽車品質,包括汽車的安全性能。

“普騰Preve及Suprima S,在東南亞國家新車評估碰撞安全測試中,榮獲最高的5星評級;Iriz也獲得東盟新車評估計劃(NCAP)5星級別安全批准文憑。”

欲知更多普騰新車價格者,可瀏覽 www.proton-edar.com.my

普騰新車價格(上路)
型號 車款 目前價格(含銷售稅) 新價格(含消費稅) 下調(RM) 降價率(%)
Saga SV 1.3公升手動款(Solid) 34,045.30 33,242.40 802.90 2.36%
Saga SV 1.3公升CVT無段變速自排款(Solid) 37,045.30 36,099.84 945.46 2.55%
Preve 1.6公升CVT無段變速自排高級款(Solid) 61,545.05 60,546.46 998.59 1.62%
Preve 1.6公升CVT無段變速自排高級款(Metallic) 61,995.05 61,023.46 971.59 1.57%
Exora MC2 1.6公升手動標準款(Solid) 56,451.50 55,591.98 859.52 1.52%
Exora MC2 1.6公升手動標準款(Metallic) 56,901.50 55,990.28 911.22 1.60%
Persona 1.6公升手動款(Solid) 45,060 44,657.72 402.28 0.89%
Persona 1.6公升手動款(Metallic) 45,510 45,051.25 458.75 1.01%
Satria Neo 1.6公升自動高級款(Solid) 63,828.50 62,663.64 1,164.85 1.82%
Satria Neo 1.6公升自動高級款(Metallic) 64,278.50 63,057.17 1,221.33 1.90%
Suprima S 1.6公升CVT無段變速自排款(高級款)(Solid) 76,411.55 75,748.57 662.98 0.87%
Suprima S 1.6公升CVT無段變速自排款(高級款)(Metallic) 76,761.55 76,119.57 641.98 0.84%
Iriz 1.3公升手動標準款(Solid) 42,450.15 41,076.93 1,373.22 3.23%
Iriz 1.3公升手動標準款(Metallic) 42,900.15 41,553.93 1,346.22 3.14%
Iriz 1.3公升CVT無段變速自排標準款(Solid) 45,450.15 43,974.92 1,475.23 3.25%
Iriz 1.3公升CVT無段變速自排標準款(Metallic) 45,900.15 44,451.92 1,448.23 3.16%
Iriz 1.6公升CVT無段變速自排高級款(Solid) 62,451.50 61,691.31 760.19 1.22%
Iriz 1.6公升CVT無段變速自排高級款(Metallic) 62,901.50 62,168.31 733.19 1.17%

市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多