第二國產車降價 最高達650令吉 | 中國報 China Press

第二國產車降價 最高達650令吉

(吉隆坡3日訊)隨著政府落實6%消費稅,第二國產車(PERODUA)今日宣佈下調車價,降幅最高可達1.6%或650令吉。



此次降價涉及的第二國產車車款包括Perodua Axia、邁薇(Perodua Myvi)和Perodua ALZA。

第二國產車(PERODUA)新價格表(2015年4月1日起生效)
車款
型號
顏色
消費稅前價格(令吉)
消費稅後價格(令吉)
下降(令吉)
降價率
AXIA E(手動變速) SOLID 24,612.15 24,437.16 174.99 0.7%
METALLIC 25,012.15 24,837.16 174.99 0.7%
G(手動變速) SOLID 29,812.15 29,637.16 174.99 0.6%
METALLIC 30,212.15 30,037.15 175.00 0.6%
G(自動變速) SOLID 32,812.15 32,637.15 175.00 0.5%
METALLIC 33,212.15 33,037.15 175.00 0.5%
SE(手動變速) SOLID 36,812.15 36,637.15 175.00 0.5%
METALLIC 37,212.15 37,037.15 175.00 0.5%
SE(自動變速) SOLID 39,812.15 39,637.15 175.00 0.4%
METALLIC 40,212.15 40,037.15 174.99 0.4%
AV(自動變速) SOLID 42,142.15 41,967.15 175.00 0.4%
METALLIC 42,542.15 42,377.51 164.64 0.4%
MYVI邁薇 std G(手動變速) SOLID 41,512.15 40,862.16 649.99 1.6%
METALLIC 41,912.15 41,262.15 650.00 1.6%
std G(自動變速) SOLID 44,512.15 43,862.16 650.00 1.5%
METALLIC 44,912.15 44,262.15 650.00 1.4%
Prem X(自動變速) SOLID 47,512.15 46,862.15 650.00 1.4%
METALLIC 47,912.15 47,262.15 650.00 1.4%
SE(手動變速) SOLID 50,513.50 49,968.50 545.00 1.1%
METALLIC 50,913.50 50,368.50 545.00 1.1%
SE(自動變速) SOLID 53,513.50 52,968.50 545.00 1.0%
METALLIC 53,913.50 53,368.50 545.00 1.0%
AV(自動變速) SOLID 58,513.50 57,968.51 544.99 0.9%
METALLIC 58,913.50 58,368.50 545.00 0.9%
ALZA std (手動變速) SOLID 52,427.00 52,332.00 95.00 0.2%
METALLIC 52,927.00 52,832.00 95.00 0.2%
std (自動變速) SOLID 55,427.00 55,332.00 95.00 0.2%
METALLIC 55,927.00 55,832.00 95.00 0.2%
SE(手動變速) SOLID 56,427.00 56,332.00 95.00 0.2%
METALLIC 56,927.00 56,832.00 95.00 0.2%
SE (自動變速) SOLID 59,427.00 59,332.00 95.00 0.2%
METALLIC 59,927.00 59,832.00 95.00 0.2%
AV (自動變速) SOLID 65,027.00 64,931.99 95.01 0.1%
METALLIC 65,527.00 65,432.00 95.00 0.1%


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73