主要交易板
主板十大熱門股
06-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
金虎集團 | -0.005 | 0.13 | 0.145 | 0.125 | 1573324 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.215 | 0.225 | 0.215 | 398966 |
亞太飛行訓練 | +0.015 | 0.195 | 0.195 | 0.18 | 323032 |
生化奧斯摩 | -0.005 | 0.095 | 0.11 | 0.09 | 277080 |
PERISAI石油科技 | +0.01 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 204572 |
布米亞馬大 | +0.03 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 182186 |
中汽零件 | +0.005 | 0.335 | 0.345 | 0.325 | 142332 |
佳利安 | 0.00 | 0.215 | 0.23 | 0.21 | 138801 |
金虎集團-WB | -0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 118613 |
賽嘉 | +0.03 | 0.47 | 0.475 | 0.445 | 113242 |
主板十大上升股
06-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.08 | 69.30 | 69.80 | 68.24 | 527 |
雀巢 | +0.50 | 74.80 | 74.80 | 74.32 | 297 |
馬石油貿易 | +0.36 | 20.50 | 20.58 | 20.20 | 9079 |
伊斯蘭保險 | +0.22 | 13.58 | 13.58 | 13.40 | 231 |
東方食品工業 | +0.19 | 4.49 | 4.49 | 4.30 | 6929 |
佳捷協作 | +0.19 | 5.95 | 5.95 | 5.74 | 400 |
興業資本 | +0.18 | 8.18 | 8.20 | 8.01 | 4738 |
玻璃市種植 | +0.18 | 15.74 | 15.80 | 15.56 | 2166 |
大馬交易所 | +0.17 | 8.61 | 8.65 | 8.45 | 3754 |
馬電訊 | +0.16 | 7.67 | 7.73 | 7.52 | 70077 |
主板十大下跌股
06-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | -0.38 | 26.00 | 26.40 | 26.00 | 5792 |
PANASONIC製造 | -0.18 | 23.00 | 23.02 | 22.52 | 299 |
大馬機場控股 | -0.17 | 6.81 | 6.99 | 6.80 | 9389 |
應嘉 | -0.16 | 2.01 | 2.08 | 1.94 | 251 |
雲頂種植 | -0.14 | 10.06 | 10.12 | 10.04 | 5796 |
大馬Carlsberg | -0.14 | 13.54 | 13.70 | 13.40 | 661 |
超級 | -0.13 | 2.72 | 2.82 | 2.71 | 4321 |
億維雅-WB | -0.12 | 1.95 | 2.03 | 1.92 | 15795 |
馬太平洋工業 | -0.12 | 6.87 | 7.00 | 6.87 | 1021 |
民都魯港口 | -0.10 | 7.00 | 7.01 | 7.00 | 415 |