主要交易板(2015-04-08) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-04-08)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
何人可 +0.035 0.48 0.485 0.445 346645
何人可-WB +0.025 0.29 0.295 0.265 298462
聯合吉星-WA -0.015 0.125 0.145 0.12 282432
ETI 科技 0.00 0.095 0.10 0.095 259923
裕豐 0.00 0.115 0.12 0.11 259733
愛爾德斯 +0.025 0.415 0.445 0.38 232568
JAKS資源 +0.05 0.635 0.64 0.595 230515
達加富資源 -0.01 0.54 0.545 0.53 216623
PERISAI石油科技 -0.01 0.53 0.545 0.53 193086
高效方案 -0.015 0.305 0.32 0.305 188492

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
LTKM公司 +0.59 6.63 6.76 6.50 4190
雀巢 +0.50 75.30 75.50 75.00 5
恒生指數-CG +0.41 1.80 1.80 1.80 560
恆生指數-CP +0.36 1.58 1.58 1.44 570
恒生指數-CF +0.32 1.40 1.40 1.40 580
大馬Carlsberg +0.32 13.92 13.92 13.58 2039
恆生指數-CQ +0.30 1.30 1.30 1.15 1190
健力士英格 +0.30 14.58 14.60 14.20 527
恆生指數-CR +0.26 1.04 1.04 0.91 760
恆生指數-CK +0.26 1.04 1.04 0.84 10250

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.80 68.50 69.30 68.00 1320
豐葉建築 -0.40 1.10 1.28 1.06 8
馬星集團-HA -0.30 0.81 0.88 0.805 655
恆生指數-HD -0.285 0.465 0.53 0.465 1570
馬星集團-HB -0.285 0.535 0.63 0.535 3300
豐隆銀行 -0.28 14.32 14.40 14.28 3085
恆生指數-HF -0.27 1.01 1.01 1.00 1000
恆生指數-HE -0.245 0.745 0.745 0.735 500
馬星集團HC -0.18 0.365 0.52 0.355 36102
恆生指數-H9 -0.175 0.325 0.395 0.325 150




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
75