主要交易板
主板十大熱門股
16-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | 0.00 | 0.245 | 0.26 | 0.24 | 1652819 |
PERISAI石油科技 | +0.005 | 0.58 | 0.605 | 0.58 | 882413 |
科恩馬 | +0.015 | 0.695 | 0.715 | 0.69 | 589598 |
布米亞馬大 | -0.03 | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 509161 |
Able集團 | +0.01 | 0.195 | 0.205 | 0.185 | 326192 |
納英茵達 | +0.015 | 0.13 | 0.135 | 0.115 | 303950 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.225 | 0.235 | 0.225 | 293939 |
李水吉控股 | +0.04 | 0.345 | 0.35 | 0.305 | 293573 |
何人可-WB | +0.02 | 0.325 | 0.33 | 0.30 | 285961 |
沙布拉肯油 | +0.08 | 2.68 | 2.71 | 2.65 | 271622 |
主板十大上升股
16-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.40 | 26.40 | 26.40 | 25.80 | 245 |
富時中國-C1 | +0.29 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 500 |
恒生指數-CI | +0.27 | 1.40 | 1.41 | 1.34 | 253 |
億成 | +0.27 | 1.44 | 1.44 | 1.17 | 829 |
大眾銀行 | +0.22 | 19.24 | 19.34 | 19.02 | 53411 |
東益電子 | +0.20 | 6.00 | 6.02 | 5.73 | 12722 |
怡保工程 | +0.20 | 7.35 | 7.40 | 7.18 | 92518 |
玻璃市種植 | +0.20 | 16.20 | 16.20 | 15.84 | 2029 |
星獅控股 | +0.20 | 18.50 | 18.64 | 18.20 | 6906 |
東方食品工業 | +0.19 | 4.70 | 4.70 | 4.40 | 838 |
主板十大下跌股
16-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.72 | 68.28 | 69.78 | 68.02 | 3456 |
APM 汽車 | -0.14 | 5.00 | 5.04 | 5.00 | 98 |
新鴻發 | -0.10 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 1900 |
亞洲文件夾 | -0.10 | 3.90 | 3.96 | 3.90 | 460 |
馬電訊 | -0.10 | 7.30 | 7.40 | 7.26 | 71305 |
倫平資本 | -0.10 | 14.50 | 14.64 | 14.48 | 755 |
豐隆金融 | -0.10 | 16.80 | 16.90 | 16.74 | 7620 |
國家基建GA | -0.10 | 98.40 | 98.80 | 98.40 | 50 |
富時中國H2 | -0.095 | 0.275 | 0.33 | 0.275 | 5860 |
耐慕志 | -0.09 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 137 |