10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | +0.01 | 0.255 | 0.265 | 0.245 | 1275153 |
新達南 | 0.00 | 0.08 | 0.085 | 0.075 | 696324 |
百盛納 | +0.075 | 0.885 | 0.895 | 0.815 | 503142 |
百盛納-WC | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 384050 |
世紀通運 | +0.055 | 0.895 | 0.91 | 0.855 | 372364 |
沙布拉肯油 | +0.04 | 2.72 | 2.75 | 2.69 | 252874 |
澳日美 | +0.005 | 0.165 | 0.165 | 0.16 | 236449 |
亞太飛行訓練 | 0.00 | 0.195 | 0.205 | 0.195 | 234746 |
科恩馬 | -0.01 | 0.685 | 0.705 | 0.685 | 233119 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.225 | 0.23 | 0.22 | 220412 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
發馬 | +0.44 | 6.80 | 6.80 | 6.36 | 2750 |
富時中國-H1 | +0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.075 | 257 |
永旺信貸 | +0.30 | 14.48 | 14.48 | 14.18 | 645 |
子母牌牛奶 | +0.30 | 48.48 | 48.50 | 48.10 | 115 |
伊斯蘭保險 | +0.24 | 14.60 | 14.90 | 14.52 | 224 |
大眾銀行 | +0.22 | 19.46 | 19.48 | 19.22 | 69471 |
砂油棕 | +0.18 | 5.00 | 5.00 | 4.82 | 125 |
大馬安聯-PA | +0.18 | 12.80 | 12.80 | 12.62 | 100 |
友誼機構 | +0.17 | 3.02 | 3.06 | 2.87 | 19769 |
馬太平洋工業 | +0.16 | 7.00 | 7.00 | 6.84 | 2543 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.98 | 74.50 | 75.40 | 74.40 | 509 |
英美煙草 | -0.40 | 67.88 | 68.98 | 67.80 | 1234 |
峇都加灣 | -0.26 | 18.02 | 18.24 | 18.02 | 407 |
雲頂 | -0.20 | 8.77 | 8.95 | 8.77 | 18825 |
豐隆銀行 | -0.20 | 14.00 | 14.18 | 13.96 | 23502 |
玻璃市種植 | -0.20 | 16.00 | 16.00 | 15.82 | 2302 |
雲頂大馬 | -0.12 | 4.47 | 4.60 | 4.47 | 33722 |
IOI集團 | -0.11 | 4.50 | 4.61 | 4.48 | 53630 |
YOKO工業 | -0.10 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 319 |
BLD種植 | -0.10 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 20 |