主要交易板 (2015-4-22) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-4-22)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 +0.015 0.29 0.30 0.275 1935435
NICE -0.04 0.185 0.22 0.175 646355
百盛納 +0.01 0.94 0.985 0.935 489216
澳日美 0.00 0.185 0.195 0.185 408739
GPA 控股 +0.015 0.145 0.145 0.13 402951
友尼森-WA -0.045 0.285 0.335 0.285 341088
高效方案 +0.02 0.325 0.335 0.305 333059
百盛納-WC 0.00 0.50 0.505 0.495 327116
PERISAI石油科技 -0.025 0.56 0.58 0.56 274926
sanichi科技-WC +0.005 0.05 0.055 0.05 274336

 



10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
APM 汽車 +0.29 5.30 5.30 5.02 5675
發馬 +0.21 7.30 7.30 7.08 6101
北港機構 +0.20 2.75 2.81 2.55 3720
星獅控股 +0.20 18.50 18.50 18.22 120
子母牌牛奶 +0.20 48.60 48.78 48.40 413
恆生指數-CQ +0.18 2.16 2.16 1.95 903
泛亞物流 +0.16 4.20 4.22 4.04 881
恒生指數-CI +0.15 1.55 1.57 1.44 155
興業資本 +0.15 8.20 8.20 7.85 12804
豐隆工業 +0.14 4.94 4.98 4.80 3206

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -1.10 65.50 66.54 65.50 1889
國家基建GC -0.50 100.40 100.40 100.40 41
雀巢 -0.48 74.00 74.48 74.00 12
倫平資本 -0.44 14.10 14.54 14.10 607
拉法基馬 -0.32 9.88 10.16 9.88 2371
豐隆金融 -0.30 16.64 17.10 16.62 6974
國家基建GA -0.30 98.60 98.90 98.60 11
ATURMAJU資源 -0.23 0.665 0.78 0.665 11
Pestech國際 -0.17 5.12 5.22 5.08 882
KESM工業 -0.16 2.96 3.20 2.92 1277




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
74