主要交易板
主板十大熱門股
23-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
ICON岸外 | -0.075 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 790447 |
前研科技 | -0.005 | 0.285 | 0.30 | 0.28 | 711458 |
新揚多元控股-WA | 0.00 | 0.085 | 0.095 | 0.075 | 423394 |
新揚多元控股 | +0.025 | 0.185 | 0.20 | 0.165 | 422021 |
高效方案 | +0.01 | 0.335 | 0.35 | 0.325 | 375370 |
ETI 科技 | -0.005 | 0.095 | 0.105 | 0.095 | 308642 |
百盛納-WC | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.495 | 249402 |
亞泛控股 | +0.005 | 0.275 | 0.29 | 0.27 | 248558 |
PERISAI石油科技 | -0.005 | 0.555 | 0.57 | 0.55 | 211957 |
亞太飛行訓練 | +0.005 | 0.20 | 0.205 | 0.195 | 189757 |
主板十大上升股
23-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.50 | 66.00 | 66.26 | 65.52 | 1295 |
雀巢 | +0.50 | 74.50 | 74.50 | 74.00 | 58 |
馬石油貿易 | +0.36 | 21.60 | 21.68 | 21.24 | 6800 |
TECNIC集團 | +0.30 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 247 |
倫平資本 | +0.26 | 14.36 | 14.50 | 14.22 | 535 |
品質混凝土 | +0.25 | 1.75 | 1.75 | 1.55 | 520 |
發來資源 | +0.25 | 3.15 | 3.15 | 2.90 | 30 |
大馬交易所 | +0.23 | 8.98 | 9.00 | 8.75 | 5807 |
環球集團 | +0.16 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 30 |
北港機構 | +0.16 | 2.91 | 2.95 | 2.77 | 3157 |
主板十大下跌股
23-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
玻璃市種植 | -0.30 | 15.54 | 16.00 | 15.54 | 878 |
興業資本 | -0.26 | 7.94 | 8.04 | 7.93 | 12660 |
吉隆坡甲洞 | -0.24 | 22.46 | 22.90 | 22.46 | 1851 |
恆生指數-CQ | -0.20 | 1.96 | 2.09 | 1.96 | 801 |
APM 汽車 | -0.20 | 5.10 | 5.11 | 5.10 | 5316 |
齊力工業-WC | -0.13 | 2.06 | 2.19 | 2.06 | 9897 |
合順油氣 | -0.13 | 2.20 | 2.34 | 2.20 | 84873 |
城中城合訂 產托 | -0.13 | 7.06 | 7.29 | 7.06 | 1861 |
齊力工業 | -0.11 | 3.24 | 3.35 | 3.22 | 23511 |
居鑾 | -0.11 | 3.27 | 3.38 | 3.27 | 62 |