主要交易板 (2015-4-24) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-4-24)

10大熱門股



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
前研科技 +0.005 0.29 0.295 0.28 609188
幸馬泰資源 +0.005 0.22 0.225 0.215 406024
百盛納-WC 0.00 0.50 0.505 0.495 367116
友尼森-WA +0.01 0.265 0.28 0.245 302139
GPA 控股 -0.005 0.14 0.145 0.13 280275
馬銀行-C9 +0.035 0.085 0.09 0.055 275687
沙布拉肯油 +0.17 2.85 2.85 2.73 254434
亞太飛行訓練 +0.005 0.205 0.21 0.20 248143
PERISAI石油科技 +0.02 0.575 0.58 0.565 241279
齊力工業 -0.34 2.90 3.23 2.82 227988

b大上升股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
吉隆坡甲洞 +0.96 23.42 23.42 22.66 1910
雀巢 +0.88 75.38 75.38 74.50 3
馬石油貿易 +0.40 22.00 22.06 21.60 4788
TECNIC集團 +0.30 0.735 0.735 0.70 55311
玻璃市種植 +0.26 15.80 15.90 15.54 1547
馬石油化工 +0.25 6.21 6.30 5.98 33665
富時中國-C3 +0.24 0.62 0.63 0.575 2649
豐隆金融 +0.20 16.90 16.90 16.72 2090
大石洋灰 +0.18 16.40 16.40 16.22 26
合發吉星 +0.17 2.20 2.25 2.12 2051

10大下跌股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
PANASONIC製造 -0.46 23.12 23.32 23.12 38
齊力工業 -0.34 2.90 3.23 2.82 227988
子母牌牛奶 -0.30 47.20 48.00 46.50 110
齊力工業-WC -0.19 1.87 2.06 1.78 35266
品質混凝土 -0.15 1.60 1.60 1.60 130
大馬安聯 -0.14 12.86 12.88 12.80 130
安利 -0.10 10.90 11.00 10.88 220
齊力工業-CJ -0.095 0.105 0.12 0.095 106050
齊力工業-CG -0.095 0.13 0.15 0.125 5526
SCANWOLF機構 -0.095 0.715 0.77 0.68 904




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
74