主板十大熱門股
27-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | -0.025 | 0.265 | 0.29 | 0.26 | 855779 |
百盛納-WC | -0.005 | 0.495 | 0.505 | 0.49 | 525136 |
科恩馬 | -0.045 | 0.645 | 0.665 | 0.64 | 487731 |
COMPUGATES控股 | 0.00 | 0.055 | 0.06 | 0.05 | 463384 |
友尼森-WA | +0.015 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 346558 |
澳日美 | -0.015 | 0.17 | 0.185 | 0.17 | 262248 |
億利達控股 | -0.005 | 0.07 | 0.075 | 0.07 | 213574 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 194315 |
布米亞馬大 | -0.02 | 1.23 | 1.26 | 1.21 | 182754 |
新揚多元控股-WA | -0.015 | 0.055 | 0.07 | 0.055 | 178054 |
主板十大上升股
27-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
國家基建GB | +1.48 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 55 |
英美煙草 | +0.54 | 66.54 | 66.56 | 66.04 | 1447 |
大石洋灰 | +0.36 | 16.76 | 16.80 | 16.40 | 191 |
馬石油貿易 | +0.30 | 22.30 | 22.36 | 22.00 | 8214 |
聯合種植 | +0.30 | 26.80 | 26.80 | 26.00 | 114 |
富時中國-C4 | +0.29 | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 3500 |
恆生指數-CK | +0.25 | 1.97 | 2.01 | 1.82 | 347 |
馬星集團CO | +0.20 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 400 |
東方食品工業 | +0.15 | 4.80 | 4.87 | 4.66 | 745 |
恆生指數–CT | +0.14 | 1.59 | 1.61 | 1.56 | 4265 |
主板十大下跌股
27-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.38 | 75.00 | 75.36 | 74.50 | 8 |
伊斯蘭保險 | -0.18 | 14.82 | 14.98 | 14.82 | 875 |
緯樹控股 | -0.17 | 5.94 | 6.06 | 5.94 | 567 |
ONLY WORLD集團 | -0.15 | 2.33 | 2.50 | 2.31 | 12838 |
大馬機場控股 | -0.15 | 6.69 | 6.87 | 6.68 | 20387 |
興業資本 | -0.14 | 7.86 | 8.04 | 7.86 | 7596 |
雲頂種植 | -0.14 | 9.94 | 10.10 | 9.90 | 3174 |
健力士英格 | -0.14 | 14.66 | 14.80 | 14.60 | 373 |
恆生指數–HH | -0.13 | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 10410 |
益納利美昌-WA | -0.13 | 2.94 | 2.96 | 2.93 | 95 |