主板十大熱門股
30-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | -0.01 | 0.265 | 0.275 | 0.265 | 364861 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 251794 |
柏華嘉 | +0.045 | 0.17 | 0.19 | 0.135 | 231277 |
錦記鋼鐵 | +0.02 | 0.155 | 0.155 | 0.135 | 214326 |
PERISAI石油科技 | +0.005 | 0.55 | 0.555 | 0.54 | 214061 |
沙布拉肯油 | 0.00 | 2.66 | 2.77 | 2.66 | 187114 |
MYEG服務 | +0.24 | 2.53 | 2.55 | 2.38 | 184712 |
科恩馬 | +0.01 | 0.64 | 0.645 | 0.63 | 184582 |
友尼森-WA | +0.005 | 0.25 | 0.265 | 0.23 | 166444 |
亞航長程 | -0.025 | 0.41 | 0.435 | 0.405 | 161023 |
主板十大上升股
30-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.30 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 1 |
MYEG服務 | +0.24 | 2.53 | 2.55 | 2.38 | 184712 |
西港控股 | +0.20 | 4.50 | 4.50 | 4.23 | 77724 |
伊斯蘭保險 | +0.18 | 14.64 | 14.74 | 14.50 | 649 |
子母牌牛奶 | +0.18 | 47.60 | 47.62 | 47.28 | 55 |
菲馬機構 | +0.15 | 2.64 | 2.65 | 2.49 | 5606 |
成功汽車 | +0.14 | 4.04 | 4.04 | 3.92 | 32829 |
頂級手套 | +0.14 | 5.60 | 5.60 | 5.42 | 16556 |
超級 | +0.13 | 3.32 | 3.35 | 3.20 | 5345 |
恒大置地 | +0.11 | 1.88 | 1.90 | 1.80 | 18138 |
主板十大下跌股
30-04-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -0.64 | 22.14 | 22.90 | 21.90 | 7788 |
馬石油貿易 | -0.46 | 21.40 | 21.78 | 21.38 | 12200 |
玻璃市種植 | -0.40 | 15.34 | 15.82 | 15.10 | 5620 |
雲頂 | -0.34 | 8.75 | 9.03 | 8.75 | 35301 |
大馬安聯-PA | -0.28 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 2 |
雀巢 | -0.28 | 74.10 | 74.38 | 73.60 | 443 |
發來資源 | -0.26 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 10 |
大馬機場控股 | -0.25 | 6.45 | 6.75 | 6.45 | 19733 |
馬石油天然氣 | -0.24 | 22.72 | 22.98 | 22.72 | 15572 |
馬國際船務 | -0.22 | 9.15 | 9.35 | 9.10 | 34785 |