主要交易板

主板十大熱門股

14-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
友尼森-WA +0.02 0.295 0.31 0.27 421061
星光資源-WA +0.04 0.41 0.41 0.365 349709
UEM陽光 -0.08 1.19 1.26 1.19 279421
前研科技 0.00 0.265 0.27 0.26 255860
PERISAI石油科技 -0.005 0.54 0.555 0.535 225699
GPA 控股 0.00 0.11 0.12 0.11 224138
GPA控股-OR +0.005 0.12 0.135 0.115 193792
星光資源 +0.06 1.01 1.01 0.945 184003
何人可 +0.03 0.515 0.52 0.485 178182
富馬隆綜指-CT -0.005 0.895 0.895 0.88 163400

主板十大上升股

14-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 +0.66 22.00 22.14 21.28 17860
KESM工業 +0.46 3.51 3.56 3.07 7704
恆生指數-CP +0.42 2.00 2.00 1.99 1000
伊斯蘭保險 +0.30 15.80 15.80 15.50 1104
瑞華機構 +0.21 3.40 3.40 3.18 4023
賀特佳 +0.21 7.92 7.99 7.73 5255
森工程 +0.19 4.30 4.50 4.11 6346
勝利者國際 +0.18 2.49 2.50 2.31 27823
馬石油化工 +0.17 6.16 6.24 5.99 58928
ONLY WORLD集團 +0.15 2.81 2.87 2.65 10464

主板十大下跌股

14-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
聯合種植 -0.40 25.60 25.90 25.60 129
英美煙草 -0.38 63.74 64.32 63.74 2055
環球集團 -0.20 2.80 2.80 2.80 2
馬石油貿易 -0.20 19.78 19.98 19.76 6251
恆生指數–CS -0.18 1.41 1.42 1.41 1100
PANASONIC製造 -0.16 22.90 22.90 22.90 5
恆生指數-CR -0.15 1.40 1.44 1.40 70
東方食品工業 -0.14 5.75 5.86 5.72 185
機興 -0.13 2.56 2.67 2.56 55
大馬Carlsberg -0.12 12.58 12.70 12.36 2251
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多