主要交易板 (2015-05-15) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-05-15)

10大熱門股



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
馬拉卡 0.00 1.80 1.84 1.78 3129311
必達石油 0.00 1.50 1.54 1.50 463732
星光資源-WA -0.02 0.39 0.42 0.39 440966
星光資源 -0.025 0.985 1.03 0.975 272699
亞太飛行訓練 -0.01 0.18 0.19 0.175 230401
前研科技 +0.005 0.27 0.275 0.265 226499
PERISAI石油科技 -0.005 0.535 0.54 0.525 179179
利豐 +0.02 0.505 0.51 0.49 164537
LUSTER工業 0.00 0.105 0.105 0.10 140454
ETI 科技 -0.01 0.08 0.09 0.08 132433

10大上升股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 +1.18 64.92 64.92 63.90 828
永信東南亞 +0.34 1.95 1.97 1.77 35103
利實鍍鋼 +0.28 3.88 3.90 3.60 1140
拉法基馬 +0.26 9.81 9.81 9.55 387
恆生指數-CL +0.25 1.25 1.28 1.03 6382
恆生指數-H8 +0.22 0.26 0.34 0.03 1600
子母牌牛奶 +0.20 47.02 47.16 47.00 3
伊斯蘭保險 +0.18 15.98 16.36 15.60 3286
馬石油化工 +0.17 6.33 6.33 6.02 32176
國家能源 +0.16 14.04 14.06 13.76 26310

10大下跌股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 +1.18 64.92 64.92 63.90 828
永信東南亞 +0.34 1.95 1.97 1.77 35103
利實鍍鋼 +0.28 3.88 3.90 3.60 1140
拉法基馬 +0.26 9.81 9.81 9.55 387
恆生指數-CL +0.25 1.25 1.28 1.03 6382
恆生指數-H8 +0.22 0.26 0.34 0.03 1600
子母牌牛奶 +0.20 47.02 47.16 47.00 3
伊斯蘭保險 +0.18 15.98 16.36 15.60 3286
馬石油化工 +0.17 6.33 6.33 6.02 32176
國家能源 +0.16 14.04 14.06 13.76 26310




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
85