高煒:馬中持續互認學位 中國承認大學 增至76所
(吉隆坡17日訊)中國駐馬大使館文化處主任高煒透露,中國目前已承認76所馬來西亞大學的學歷和學位。
他指出,有關相互承認學歷和學位的事項,是馬中兩方持續進行的一個過程,以方便雙方能夠從中磋商,並指這些名單都是根據馬來西亞所提供的推薦名單。
“這個過程是以年度為準,我們每年會更新資料,一直到名單上的大學數量所剩不多后,才會暫停更新;這些名單在馬來西亞逾70所大學當中,都是該國有信心被認可的推薦名單。”
高煒今早出席馬大孔子學院,與中國駐馬大使館聯辦的第14屆“漢語橋”世界大學生中文比賽預賽開幕典禮后,如是指出。
出席者包括高等教育局教育組主任萊哈娜、孔子學院馬方院長拿督阿茲拉爾及中方院長陳忠。
另外,高煒在致詞時也指出,中國所推行的“一帶一路”概念,將能提高馬中兩國的合作層次,並且增加通曉多種語言人才的需求。
“有鑒于此,‘漢語橋’比賽能為通曉漢語,並且成為文化溝通橋樑的非華裔人士提供更好的機會。”
本屆“漢語橋”世界大學生中文比賽馬來西亞區預賽,共獲得33名來自國內9所大學的代表參與;在本次初賽勝出的冠亞軍,有機會代表我國參與今年7月在中國湖南省長沙市舉行的決賽。
非華裔學漢語
比同胞佔優勢
另外,萊哈娜在代讀高等教育局副總監拿汀茜蒂哈米莎講稿時指出,學習漢語的非華裔大學生擁有比同胞更多的優勢,因為許多中國公司都將通曉漢語做為聘請員工的條件。
她指出,隨著馬中兩國貿易額增加,許多通曉漢語的非華裔企業家也能通過這個機會,前來打開中國龐大的市場,若無法通曉漢語,在中國經商將會困難重重。
“政府了解,讓年輕一代通曉多種語言的能力已不再只是專長,而是一個需要,讓他們能夠在非常競爭的職場中生存,這個額外技能勢必讓大學生在尋職的過程中保持優勢。”
此外,她也透露,孔子學院將在今年于5個政府大學和機構開班授課,當中包括國家公共行政學院(INTAN)、北大(UUM)、蘇丹依德利斯師範大學(UPSI)、蘇丹再納阿比丁大學(UniSZA)和登嘉樓馬來西亞大學(UMT)。
受中國承認學歷和學位的馬來西亞大學
|
|
政府大學 | |
1 | 大馬伊斯蘭國際大學(UIAM) |
2 | 國大(UKM) |
3 | 馬大(UM) |
4 | 吉蘭丹大學(UMK) |
5 | 彭亨大學(UMP) |
6 | 玻璃市大學(UniMAP) |
7 | 沙巴大學(UMS) |
8 | 砂拉越大學(UNIMAS) |
9 | 登嘉樓大學(UMT) |
10 | 蘇丹依德利斯師範大學(UPSI) |
11 | 國防大學(UPNM) |
12 | 博大(UPM) |
13 | 伊斯蘭科技大學(USIM) |
14 | 理大(USM) |
15 | 蘇丹再納阿比丁大學(UniSZA) |
16 | 馬六甲馬來西亞技術大學(UTeM) |
17 | 工藝大學(UTM) |
18 | 瑪拉工藝大學(UiTM) |
19 | 敦胡申翁大學(UTHM) |
20 | 北大(UUM) |
私立大學 | |
21 | 亞洲醫藥、科學及科技大學(AIMST) |
22 | 阿布卡里國際大學 |
23 | 奧馬迪納國際大學 |
24 | 亞洲城市大學(AMU) |
25 | 亞太科技工藝大學(APU) |
26 | 百納利大學學院(Binary University College of Management and Entrepreneurship) |
27 | 精英大學(HELP University) |
28 | 吉隆坡建設大學(Infrastructure University Kuala Lumpur) |
29 | 伊斯蘭教金融國際教育中心 |
30 | 國際醫學大學(IMU) |
31 | 英迪大學 |
32 | 馬來亞-威爾斯國際大學(IUMW) |
33 | 林國榮創意科技大學(Limkokwing University of Creative Technology) |
34 | 馬來西亞供應鏈管理創新學院(Malaysian Institute for Supply Chain Innovation) |
35 | 馬來西亞科技大學(MUST) |
36 | 馬來西亞管理及科學大學(MSU) |
37 | 馬尼帕爾國際大學(MIU) |
38 | 多媒體大學Multimedia University |
39 | 汝來大學(Nilai University) |
40 | 首要大學(Perdana University) |
41 | 博特拉商業學院(Putra Business School) |
42 | Quest International University Perak |
43 | 依斯干達萊佛士學院(Raffles University Iskandar) |
44 | 世紀大學(SEGI University) |
45 | 雙威大學(Sunway University) |
46 | 泰萊大學(Taylor’s University) |
47 | 思特雅大學(UCSI University) |
48 | 敦拉薩國際大學(UNITAR) |
49 | 吉隆坡大學(Universiti Kuala Lumpur) |
50 | 雪蘭莪大學(Universiti Selangor) |
51 | 馬石油大學(Universiti Teknologi Petronas) |
52 | 國能大學(Universiti Tenaga Nasional) |
53 | 敦阿都拉薩大學(Universiti Tun Abdul Razak) |
54 | 拉曼大學(Universiti Tunku Abdul Rahman) |
大學學院 | |
55 | Allianze University College of Medical Sciences |
56 | 成功禮待大學學院(BERJAYA University College of Hospitality) |
57 | City University College of Science and Technology |
58 | 賽城醫藥科技大學(Cyberjaya University College of Medical Sciences) |
59 | Insaniah大學學院 |
60 | International Islamic University College Selangor |
61 | International University College of Arts and Science |
62 | International University College of Technology Twintech |
63 | 伯樂大學學院(KDU University College) |
64 | KPJ Healthcare University College |
65 | Kuala Lumpur Metropolitan University College |
66 | Lincoln University College |
67 | Linton University College |
68 | MAHSA大學 |
69 | 南方大學學院(Southern University College) |
70 | TATI University College |
71 | University College Bestari |
72 | University College of Islam Malacca |
73 | University College Shahputra |
74 | Vinayaka Mission International University College |
其他提供學士學位的單位 | |
75 | 國家文化藝術與文物學院(ASWARA) |
76 | 師範大學學院 |