主要交易板(2015-05-20) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-05-20)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 +0.005 0.32 0.33 0.31 1179285
馬拉卡 -0.04 1.76 1.80 1.73 793729
亞航長程-OR -0.01 0.06 0.075 0.055 579921
吉朗 -0.02 0.37 0.395 0.37 525739
中汽零件 +0.035 0.45 0.46 0.405 414912
PERISAI石油科技 -0.015 0.515 0.535 0.51 313042
中汽零件-WA 0.00 0.065 0.07 0.06 281443
澳日美 -0.005 0.165 0.17 0.165 203030
星光資源-WA +0.015 0.41 0.42 0.39 193360
數碼電訊 -0.01 6.00 6.01 5.98 147396

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
砂油棕 +0.34 4.75 4.75 4.44 630
威鋮 +0.22 4.11 4.12 3.89 13099
東方食品工業 +0.22 5.88 5.89 5.75 323
森工程-LA +0.20 2.00 2.00 1.80 504
豐隆金融 +0.20 16.74 16.90 16.52 1291
聯合種植 +0.20 26.20 26.40 25.90 457
米特拉再也 +0.19 2.01 2.02 1.84 133725
發馬 +0.19 7.10 7.10 6.91 8580
可可世界集團 +0.18 2.07 2.07 1.92 10223
富時中國-C4 +0.145 0.715 0.715 0.59 851

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬石油天然氣 -1.38 22.10 22.86 22.08 12237
玻璃市種植 -0.46 15.60 15.80 15.40 1114
國家能源 -0.32 13.98 14.32 13.90 59334
子母牌牛奶 -0.28 47.00 47.32 46.82 114
吉隆坡甲洞 -0.24 22.06 22.48 22.06 6098
亞逸依淡種植 -0.22 6.98 7.00 6.98 60
大馬機場控股 -0.21 6.31 6.53 6.29 2577
PANASONIC製造 -0.20 22.80 22.92 22.80 25
馬國際船務 -0.18 8.36 8.54 8.36 57681
合順 -0.18 10.64 10.78 10.64 15397




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
69