主要交易板
主板十大熱門股
21-05-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | -0.025 | 0.295 | 0.34 | 0.275 | 2634102 |
亞航長程-OR | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.035 | 1243801 |
中汽零件 | -0.05 | 0.45 | 0.55 | 0.445 | 1209445 |
中汽零件-WA | -0.01 | 0.06 | 0.075 | 0.055 | 1099445 |
亞航長程 | -0.01 | 0.255 | 0.26 | 0.25 | 318106 |
友尼森-WA | -0.03 | 0.30 | 0.345 | 0.295 | 299294 |
百盛納 | +0.01 | 0.65 | 0.675 | 0.645 | 290690 |
PERISAI石油科技 | -0.02 | 0.485 | 0.505 | 0.485 | 253034 |
GPA 控股 | 0.00 | 0.13 | 0.135 | 0.125 | 248198 |
亞通 | -0.17 | 6.55 | 6.76 | 6.39 | 231054 |
主板十大上升股
21-05-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.46 | 64.50 | 64.76 | 64.20 | 2703 |
新鴻發 | +0.17 | 2.79 | 2.79 | 2.64 | 300 |
吉隆坡甲洞 | +0.16 | 22.56 | 22.66 | 22.40 | 4126 |
OMESTI | +0.15 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 104081 |
埃柏斯保健 | +0.15 | 4.10 | 4.10 | 3.95 | 1575 |
頂級手套 | +0.14 | 5.59 | 5.60 | 5.49 | 7959 |
高產柅品 | +0.13 | 6.20 | 6.20 | 6.08 | 1112 |
晉緯控股 | +0.12 | 1.64 | 1.70 | 1.53 | 9497 |
泛亞物流 | +0.11 | 4.49 | 4.50 | 4.38 | 4289 |
伊斯蘭保險 | +0.10 | 16.38 | 16.48 | 16.20 | 1680 |
主板十大下跌股
21-05-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -1.30 | 71.50 | 72.80 | 71.50 | 302 |
子母牌牛奶 | -0.32 | 47.00 | 47.48 | 47.00 | 41 |
機興 | -0.27 | 2.31 | 2.58 | 2.30 | 786 |
健力士英格 | -0.26 | 14.58 | 14.82 | 14.58 | 411 |
國家基建GA | -0.25 | 99.30 | 99.30 | 99.20 | 13 |
大馬安聯 | -0.20 | 13.00 | 13.02 | 13.00 | 18 |
IQ集團 | -0.19 | 2.95 | 3.02 | 2.91 | 264 |
亞通 | -0.17 | 6.55 | 6.76 | 6.39 | 231054 |
數碼電訊 | -0.16 | 5.79 | 5.99 | 5.79 | 203108 |
超級 | -0.15 | 3.11 | 3.26 | 3.11 | 2534 |