主要交易板 (2015-5-22) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-5-22)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
亞航長程-OR +0.015 0.055 0.06 0.035 1223741
前研科技 +0.005 0.30 0.30 0.29 514578
富馬隆綜指-HB +0.025 0.455 0.49 0.43 449255
中汽零件 +0.01 0.46 0.465 0.445 347357
亞航長程 +0.015 0.27 0.275 0.255 330867
富馬隆綜指-HI +0.025 0.70 0.72 0.675 304610
富馬隆綜指-HG +0.02 0.11 0.12 0.095 279921
數碼電訊 +0.05 5.84 5.88 5.78 221367
新揚多元控股 -0.005 0.145 0.165 0.14 217599
中汽零件-WA -0.005 0.055 0.06 0.05 203857

 



10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.98 72.48 72.88 72.48 48
聯合種植 +0.28 26.48 26.48 26.22 20
富時中國-C1 +0.22 1.15 1.15 1.06 601
馬石油天然氣 +0.22 22.20 22.58 21.92 12785
大馬Petronm +0.20 2.80 2.83 2.75 3722
馬星集團CO +0.19 1.34 1.34 1.31 610
恆生指數-CL +0.17 1.30 1.30 1.17 1748
豐隆金融 +0.16 16.50 16.50 16.30 2714
阿波羅 +0.14 4.80 4.80 4.73 173
森德綜合 +0.14 7.10 7.11 6.95 2679

 

10大下跌股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
國家能源 -0.30 13.70 14.02 13.36 144691
森工程 -0.19 4.00 4.02 3.92 1804
森那美 -0.19 8.75 8.98 8.65 86946
玻璃市種植 -0.18 15.52 15.80 15.46 1626
伊斯蘭保險 -0.18 16.20 16.40 16.20 1805
金務大 -0.14 5.06 5.20 5.06 38140
東方食品工業 -0.14 5.85 6.00 5.77 789
雲頂 -0.13 8.75 8.93 8.73 23637
富時中國-H4 -0.12 0.72 0.735 0.72 550
機興 -0.12 2.19 2.32 2.18 1076


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73